Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS ?Jordan? Kraków | 6:4 | 10:0 | 6:4 | |||
2 | TKKF Dobczyce | 8:2 | 8:2 | 10:0 | |||
3 | MKS KSOS Kraków IV | 9:1 | 9:1 | 9:1 | |||
4 | UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 4:6 | |||||
5 | LKS ?Wisła? Rząska II | 4:6 | 4:6 | ||||
6 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III | 1:9 | 6:4 | 3:7 |
Drużyna PKS "Jakub" Więcławice Stare nie przystąpiła do rozgrywek. |