Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS ?Polfin? Oświęcim | 7:7 | 8:6 | 10:4 | 9:5 | 13:1 | |
2 | KS ?Górnik? Wieliczka | 7:7 | 11:3 | 7:7 | 11:3 | 14:0 | |
3 | KTS ?Victoria? Spytkowice | 6:8 | 3:11 | 10:4 | 10:4 | 12:2 | |
4 | KS ?Gorce? Nowy Targ III | 4:10 | 7:7 | 4:10 | 12:2 | 11:3 | |
5 | ULKS ?Lachowice? II | 5:9 | 3:11 | 4:10 | 2:12 | 9:5 | |
6 | UKS ?Jola? Kraków | 1:13 | 0:14 | 2:12 | 3:11 | 5:9 |
Drużyna LKS "Olmex" Piotrowice II wycofała się z rozgrywek po zakończeniu I rundy. |