Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG ?Sokół? Brzesko | 7:7 | 12:2 | 7:7 | 9:5 | 10:4 | 14:0 | |
2 | MKS ?Radość? Gorlice | 7:7 | 6:8 | 7:7 | 9:5 | 8:6 | 10:4 | |
3 | LZS ?Solidarni? Mędrzechów I | 2:12 | 8:6 | 8:6 | 10:4 | 12:2 | 9:5 | |
4 | UKS ?Villa Verde? Olesno III | 7:7 | 7:7 | 6:8 | 4:10 | 8:6 | 7:7 | |
5 | MLUKS ?Gulon? Zakliczyn | 5:9 | 5:9 | 4:10 | 10:4 | 11:3 | 9:5 | |
6 | LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 4:10 | 6:8 | 2:12 | 6:8 | 3:11 | 7:7 | |
7 | LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 0:14 | 4:10 | 5:9 | 7:7 | 5:9 | 7:7 |
Drużyna KS "Spektrum-Karpol" Słopnice III przekazała miejsce w rozgrywkach KS "Turbacz" Mszana Dolna. |