Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 7:3 | 8:2 | 8:2 | 8:2 | 9:1 | 8:2 | |
2 | LUKS ?Galux? Skrzyszów | 3:7 | 5:5 | 4:6 | 4:6 | 9:1 | 5:5 | |
3 | KTS GOSiR Krościenko Wyżne | 2:8 | 5:5 | 5:5 | 5:5 | 7:3 | 6:4 | |
4 | UKS TKKF MOSiR Dukla | 2:8 | 6:4 | 5:5 | 8:2 | 8:2 | 8:2 | |
5 | AZS PWSW MLKS ?Nurt? Przemyśl | 2:8 | 6:4 | 5:5 | 2:8 | 8:2 | 6:4 | |
6 | UKS ?Zarabie? Myślenice | 1:9 | 1:9 | 3:7 | 2:8 | 2:8 | 7:3 | |
7 | ULKS ?Lachowice? | 2:8 | 5:5 | 4:6 | 2:8 | 4:6 | 3:7 |
W przypadku uwag do rankingu prosimy o kontakt z WGiD (wgid@kozts.pl). Drużyna KU AZS Politechnika Rzeszów II przekazała miejsce w rozgrywkach KTS GOSiR Krościenko Wyżne. Drużyna GMKS "Strzelec-Pegaz" Frysztak II przekazała miejsce w rozgrywkach UKS TKKF MOSiR Dukla. |