Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKS ?Kolping? Jarosław II | 8:2 | 8:2 | 8:2 | 8:2 | 7:3 | |
2 | KS ?Gorce? Nowy Targ | 2:8 | 6:4 | 7:3 | 7:3 | 6:4 | |
3 | KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno | 2:8 | 4:6 | 8:2 | 8:2 | 8:2 | |
4 | KS ?Bronowianka? Kraków | 2:8 | 3:7 | 2:8 | 6:4 | 7:3 | |
5 | ?Witmar-Podwawelski? Kraków | 2:8 | 3:7 | 2:8 | 4:6 | 10:0 | |
6 | UKS ?Płomień? Limanowa | 3:7 | 4:6 | 2:8 | 3:7 | 0:10 |
W przypadku uwag do rankingu prosimy o kontakt z WGiD (wgid@kozts.pl). Drużyna KU AZS Politechnika Rzeszów II przekazała miejsce w rozgrywkach KTS GOSiR Krościenko Wyżne. Drużyna GMKS "Strzelec-Pegaz" Frysztak II przekazała miejsce w rozgrywkach UKS TKKF MOSiR Dukla. |