Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS ?Bronowianka? Kraków | 7:3 | 4:6 | 5:5 | 8:2 | 6:4 | 6:4 | |
2 | PKS ?Kolping? Jarosław II | 3:7 | 6:4 | 6:4 | 6:4 | 5:5 | 7:3 | |
3 | UKS ?Płomień? Limanowa | 6:4 | 4:6 | 3:7 | 7:3 | 9:1 | 8:2 | |
4 | ULKS ?Lachowice? Lachowice | 5:5 | 4:6 | 7:3 | 5:5 | 6:4 | 9:1 | |
5 | UKS ?Villa Verde? Olesno II | 2:8 | 4:6 | 3:7 | 5:5 | 8:2 | 7:3 | |
6 | KU AZS Politechnika Rzeszów III | 4:6 | 5:5 | 1:9 | 4:6 | 2:8 | 3:7 | |
7 | KS ?Podwawelski? Kraków II | 4:6 | 3:7 | 2:8 | 1:9 | 3:7 | 7:3 |
Drużyna MLUKS "Gulon" Zakliczyn nie przystąpiła do rozgrywek. |