Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS ?Progres? Kraków | 3:11 | 7:7 | 9:5 | 13:1 | 12:2 | |
2 | UKS ?Zarabie? Myślenice II | 11:3 | 9:5 | 9:5 | 10:4 | 8:6 | |
3 | PKS ?Porta? Kraków I | 7:7 | 5:9 | 13:1 | 11:3 | 10:4 | |
4 | UKS ?Zarabie? Myślenice III | 5:9 | 5:9 | 1:13 | 8:6 | 9:5 | |
5 | ?Q Team? Kraków | 1:13 | 4:10 | 3:11 | 6:8 | 8:6 | |
6 | TKS ?Opoka? Trzebinia II | 2:12 | 6:8 | 4:10 | 5:9 | 6:8 |
Drużyna GMKS Zielonki nie przystąpiła do rozgrywek. Drużyna UKS "Rokicie" Szczytniki III przekazała miejsce w rozgrywkach KS "Górnik" Wieliczka II. Drużyny KS "Jordan" Kraków, PKS "Porta" Kraków II i SSL "Wielmożanka" Wielmoża przystąpiły do rozgrywek na zasadzie uzupełnienia. |