Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS ?Skawa? Wadowice | 8:6 | 7:7 | 5:9 | 0:14 WO | 8:6 | 9:5 | |
2 | MKS KSOS Kraków | 6:8 | 7:7 | 8:6 | 9:5 | 7:7 | 12:2 | |
3 | KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 7:7 | 7:7 | 8:6 | 10:4 | 7:7 | 11:3 | |
4 | TG ?Sokół? Brzesko | 9:5 | 6:8 | 6:8 | 9:5 | 8:6 | 12:2 | |
5 | UKS ?Villa Verde? Olesno III | 14:0 WO | 5:9 | 4:10 | 5:9 | 12:2 | 10:4 | |
6 | UKS ?Polfin? Oświęcim | 6:8 | 7:7 | 7:7 | 6:8 | 2:12 | 4:10 | |
7 | LKS ?Olmex? Piotrowice | 5:9 | 2:12 | 3:11 | 2:12 | 4:10 | 10:4 |
Drużyna UKS "Rokicie" Szczytniki II przekazała miejsce w rozgrywkach LKS "Olmex" Piotrowice. Drużyna UKS "Sokół" Żabno przekazała miejsce w rozgrywkach TG "Sokół" Brzesko. |