Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 7:7 | 10:4 | 6:8 | 10:4 | 9:5 | 12:2 | |
2 | MOSiR Tuchów | 7:7 | 7:7 | 8:6 | 7:7 | 8:6 | 8:6 | |
3 | LKS ?Vocovia? Wokowice | 4:10 | 7:7 | 10:4 | 5:9 | 12:2 | 11:3 | |
4 | GSWAL ?Bogdański? Grybów | 8:6 | 6:8 | 4:10 | 7:7 | 8:6 | 10:4 | |
5 | TG ?Sokół? Brzesko | 4:10 | 7:7 | 9:5 | 7:7 | 10:4 | 10:4 | |
6 | MKS ?Radość? Gorlice | 5:9 | 6:8 | 2:12 | 6:8 | 4:10 | 6:8 | |
7 | MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II | 2:12 | 6:8 | 3:11 | 4:10 | 4:10 | 8:6 |
Drużyna LUKS Sufczyn przekazała miejsce w rozgrywkach UKS "Villa Verde" Olesno IV. Drużyna UKS "Płomień" Limanowa III przekazała miejsce w rozgrywkach LUKS "Galux" Skrzyszów III. |