Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS ?Bronowianka? Kraków II | 10:3 | 10:5 | 9:9 | 10:5 | 10:1 | |
2 | MKS KSOS Kraków II | 3:10 | 10:8 | 6:10 | 10:8 | 7:10 | |
3 | GMKS Zielonki | 5:10 | 8:10 | 5:10 | 10:5 | 10:1 | |
4 | YMCA Kraków II | 9:9 | 10:6 | 10:5 | 10:8 | 10:3 | |
5 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 5:10 | 8:10 | 5:10 | 8:10 | 10:6 | |
6 | PKS ?Porta? Kraków | 1:10 | 10:7 | 1:10 | 3:10 | 6:10 |
KS "Podwawelski" Kraków III przekazał miejsce PKS "Porta" Kraków UKS "Jola" Kraków uzupełnił miejsca zwolnione przez UKS "Rokicie" Szczytniki II KS "Contra '06" Kraków przekazał miejsce KS "Podwawelski" Kraków IV |