Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS ?Podwawelski? Kraków III | 10:6 | 10:7 | 10:2 | 10:2 | 10:5 | |
2 | UKS ?Rokicie? Szczytniki | 6:10 | 10:7 | 5:10 | 9:9 | 10:6 | |
3 | YMCA Kraków | 7:10 | 7:10 | 10:1 | 9:9 | 10:4 | |
4 | ULKS ?Lachowice? Lachowice II | 2:10 | 10:5 | 1:10 | 10:2 | 10:2 | |
5 | LKS ?Olmex? Piotrowice | 2:10 | 9:9 | 9:9 | 2:10 | 8:10 | |
6 | TKS ?Opoka? Trzebinia II | 5:10 | 6:10 | 4:10 | 2:10 | 10:8 |
PKS "Porta" Kraków przekazał miejsce KS "Podwawelski" Kraków III |