Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2000 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | TKS „Opoka” Trzebinia |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-21 14:00 21. MKS Centrum Kraków - TKS Opoka Trzebinia 7:7 |
|||||||
14 | D | WIERZBIŃSKI Marcin | X | KOPCZYK Adrian | 0:3 (9:11, 6:11, 5:11) |