Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1956 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2024-04-05 16:30 103. UKS Płomień Limanowa III - KSTS Forhend Muszyna 7:7 |
|||||||
12 | C | DOMITER Józef | W | GLADIS Stefan | 1:3 (5:11, 11:9, 5:11, 10:12) |