Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2024-11-17 18:30 42. KS Podwawelski Kraków V - AZS Politechnika Kraków III 3:11 |
|||||||
14 | D | RÓŻ Tomasz | X | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 0:3 (8:11, 5:11, 8:11) |