Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2015 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Politechnika Rzeszów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
B | 5NS-5T | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-05-18 11:00 5. KS Spektrum Karpol Słopnice III - UKS Jordan Zakliczyn II 10:4 |
|||||||
13 | B | BRZAZGOŃ Janusz | Z | SIKOŃ Jakub | 0:3 (6:11, 7:11, 9:11) |