Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 7. | 2019-11-15 19:00 41. MKS ?Centrum? Kraków IV - KS ?Podwawelski? Kraków VI 10:4 |
|||||||
12 | C | DĄBEK Michał | W | WĄS Bartłomiej | 2:3 (2:11, 11:5, 11:6, 11:13, 9:11) |