Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-11-06 14:00 1. MKS ?Skawa? Wadowice II - MKS ?Centrum? Kraków 4:10 |
|||||||
7 | A | PIEKARCZYK Zuzanna | X | RAJTAR Marek | 2:3 (13:11, 6:11, 11:9, 8:11, 4:11) |