Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | TG „Sokół” Brzesko |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2019-02-10 11:00 37. LKS ?Vocovia? Wokowice - TG ?Sokół? Brzesko II 15:3 |
|||||||
10 | C | SKRZYŃSKI Janusz | Z | PIĘKOSZ Wacław | 0:3 (7:11, 9:11, 9:11) |