M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | UKS ?Gryf? Gdów II | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 93:17 | 76 | 291:83 |
2 | SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 11 | 20 | 9 | 2 | 0 | 90:20 | 70 | 288:99 |
3 | GOK Charsznica | 11 | 18 | 9 (1) | 0 | 2 | 80:30 | 50 | 258:124 |
4 | KS ?Podwawelski? Kraków V | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 65:45 | 20 | 234:164 |
5 | LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 72:38 | 34 | 251:150 |
6* | KS ?Bronowianka? Kraków VI | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 (1) | 54:56 | -2 | 181:194 |
7* | TKKF Dobczyce | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 51:59 | -8 | 186:213 |
8 | KS ?Jordan? Kraków | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 58:52 | 6 | 207:181 |
9 | UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 37:73 | -36 | 139:238 |
10 | LKS ?Wisła? Rząska II | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 30:80 | -50 | 114:255 |
11 | MKS KSOS Kraków IV | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 27:83 | -56 | 120:272 |
12 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3:107 | -104 | 30:326 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 13 | ||||
2018-01-31 18:00 | 73 | TKKF Dobczyce - ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III | 10:0 🏓 | ✔ |
2018-01-28 11:00 | 74 | PKS ?Jakub? Więcławice Stare - UKS ?Rokicie? Szczytniki II | ❌ | |
2018-01-27 10:00 | 75 | KS ?Bronowianka? Kraków VI - KS ?Podwawelski? Kraków V | 5:5 🏓 | ✔ |
2018-01-28 11:00 | 76 | LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko - LKS ?Wisła? Rząska II | 9:1 🏓 | ✔ |
2018-01-27 10:00 | 77 | GOK Charsznica - UKS ?Gryf? Gdów II | 0:10 🏓 | ✔ |
2018-01-28 16:00 | 78 | KS ?Jordan? Kraków - SSL ?Wielmożanka? Wielmoża | 2:8 🏓 | ✔ |
Drużyna PKS "Jakub" Więcławice Stare nie przystąpiła do rozgrywek. |