II liga kobiet
Runda: 2, Numer kolejki: 9
Data kolejki ligowej: 2012-01-21
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2012-01-21 14:00 25 KS ?Bronowianka? Kraków - MKS ?Radość? Gorlice 10:0
1 1 A KŁAPUT Natalia X BRACH Agnieszka 3:0 (11:1, 11:6, 11:5) 1:0
2 2 C ŚLIWA Alicja W JUSZYŃSKA Natalia 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) 2:0
3 1 B BEJSKA Agata Y MYRTA Agnieszka 3:1 (13:15, 11:5, 11:4, 11:6) 3:0
4 2 D SUTOR Gabriela Z PODOBIŃSKA Małgorzata 3:0 (11:1, 11:7, 11:3) 4:0
5 1 A BEJSKA Agata
KŁAPUT Natalia
X BRACH Agnieszka
MYRTA Agnieszka
3:0 (11:8, 11:5, 11:7) 5:0
6 2 C SUTOR Gabriela
ŚLIWA Alicja
W PODOBIŃSKA Małgorzata
JUSZYŃSKA Natalia
3:0 (11:2, 11:5, 11:5) 6:0
7 1 A KŁAPUT Natalia Y MYRTA Agnieszka 3:0 (12:10, 11:4, 11:8) 7:0
8 2 C ŚLIWA Alicja Z PODOBIŃSKA Małgorzata 3:0 (11:1, 11:2, 11:7) 8:0
9 1 B BEJSKA Agata X BRACH Agnieszka 3:1 (4:11, 11:4, 11:7, 11:3) 9:0
10 2 D SUTOR Gabriela W JUSZYŃSKA Natalia 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) 10:0
2012-01-30 17:00 26 ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie - KS ?Start Park-M? Nowy Sącz 0:10
1 1 A HAJDUK Alicja X GARDOŃ Danuta 0:3 (6:11, 6:11, 3:11) 0:1
2 2 C ŁOPATA Joanna W WOŚ Agata 0:3 (6:11, 4:11, 6:11) 0:2
3 1 B KOZIOŁ Sandra Y STEC Natalia 1:3 (6:11, 6:11, 16:14, 9:11) 0:3
4 2 D KOSTRZEWA Natalia Z WÓJCIK-REMBIASZ Iwona 1:3 (10:12, 11:6, 8:11, 4:11) 0:4
5 1 A ŁOPATA Joanna
HAJDUK Alicja
X WOŚ Agata
GARDOŃ Danuta
1:3 (6:11, 6:11, 11:5, 4:11) 0:5
6 2 C KOSTRZEWA Natalia
KOZIOŁ Sandra
W STEC Natalia
WÓJCIK-REMBIASZ Iwona
0:3 (7:11, 7:11, 6:11) 0:6
7 1 A HAJDUK Alicja Y STEC Natalia 0:3 (6:11, 6:11, 8:11) 0:7
8 2 C ŁOPATA Joanna Z WÓJCIK-REMBIASZ Iwona 0:3 (1:11, 5:11, 4:11) 0:8
9 1 B KOZIOŁ Sandra X GARDOŃ Danuta 0:3 (1:11, 7:11, 7:11) 0:9
10 2 D KOSTRZEWA Natalia W WOŚ Agata 0:3 (9:11, 10:12, 7:11) 0:10
2012-01-21 16:30 27 ?Chomik-Rokicie? Gdów - KS ?Spektrum? Słopnice 9:1
1 1 A KRUŻEL Paulina X KOSMAL Kinga 3:1 (11:5, 6:11, 11:3, 11:5) 1:0
2 2 C ZAWADZKA Emilia W BOLSĘGA Sylwia 3:0 (11:4, 11:6, 11:8) 2:0
3 1 B KRZYSIEK Paulina Y KOŁODZIEJ Ewa 3:0 (11:4, 11:8, 11:5) 3:0
4 2 D DANAJ Patrycja Z BOLSĘGA Iwona 3:0 (11:8, 11:7, 11:8) 4:0
5 1 A KRZYSIEK Paulina
KRUŻEL Paulina
X KOSMAL Kinga
KOŁODZIEJ Ewa
3:1 (7:11, 11:5, 11:8, 11:9) 5:0
6 2 C ZAWADZKA Emilia
DANAJ Patrycja
W BOLSĘGA Iwona
BOLSĘGA Sylwia
3:0 (11:5, 11:8, 11:7) 6:0
7 1 A KRUŻEL Paulina Y KOŁODZIEJ Ewa 3:0 (11:5, 11:7, 11:3) 7:0
8 2 C ZAWADZKA Emilia Z BOLSĘGA Iwona 3:0 (11:4, 11:9, 11:6) 8:0
9 1 B DANAJ Natalia X KOSMAL Kinga 0:3 (5:11, 6:11, 6:11) 8:1
10 2 D DANAJ Patrycja W BOLSĘGA Sylwia 3:1 (11:6, 11:5, 9:11, 11:6) 9:1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14