Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2024-11-30 16:00 38. UKS Rokicie Szczytniki - KS Podwawelski Kraków III 9:5 |
|||||||
2 | B | ZALEWSKI Krzysztof | X | PIETRZYK Marcin | 3:2 (4:11, 11:7, 12:10, 7:11, 11:6) |