Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | UKS TopSpIn Podłęże |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-04 18:00 13. UKS Topspin Podłęże - KS Podwawelski Kraków V 11:3 |
|||||||
9 | D | KALINOWSKI-ZAJDAK Jakub | Y | RÓŻ Tomasz | 0:3 (9:11, 8:11, 8:11) |