Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1993 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-01-17 18:00 64. PKS Porta Kraków - KS Bronowianka Kraków II 7:7 |
|||||||
7 | A | DZIAŁEK Mateusz | X | DEIGSLER Michał | 3:0 (11:7, 11:6, 11:5) |
![]() |