Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1956 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 19. | 2025-03-22 13:30 141. Karpol Spektrum Słopnice IV - KSTS Forhend Muszyna 10:4 |
|||||||
9 | D | ZAŁUBSKI Piotr | Y | GLADIS Stefan | 0:3 (5:11, 7:11, 8:11) |
![]() |