Zgłoszenia do III WTK żaczek 2025/2026
Czchów, 31.01.2026
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr KOZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | 8. | KOSHELIEVA Yeva | KS „Bronowianka” Kraków | 3757 | 2015 | 1625 | 92 |
| 2 | 9. | KULIG Natalia | CKiS Skawina | 4649 | 2015 | 5815 | 85 |
| 3 | 10. | GUCWA Elena | UKS „Rokicie” Szczytniki | 4119 | 2015 | 10389 | 81 |
| 4 | 11. | TOPOREK Kornelia | LKS Piotrowice | 4460 | 2015 | 3383 | 78 |
| 5 | 12. | MARKOWSKA Julia | KS „Bronowianka” Kraków | 4492 | 2017 | 1626 | 68 |
| 6 | 13. | TOBICZYK Zuzanna | LKS Piotrowice | 4513 | 2015 | 3382 | 58 |
| 7 | 15. | GAWLIK Laura | ATS Skawa Wadowice | 4506 | 2016 | 4800 | 52 |
| 8 | 18.-19. | OPOKA Zofia | KS „Spektrum” Słopnice | 4704 | 2016 | 2590 | 35 |
| 9 | 21.-22. | IWAN Aleksandra | UKS „Płomień” Limanowa | 4371 | 2017 | 3519 | 26 |
| 10 | 21.-22. | STYPUŁA Gabriela | UKS „Płomień” Limanowa | 4373 | 2017 | 3525 | 26 |
| 11 | 24.-26. | MORAWA Anna | LKS Piotrowice | 4873 | 2017 | 3373 | 22 |
| 12 | 27.-29. | KROKOSZ Gabriela | LKS „Olimpia” Bucze | 4792 | 2016 | 8665 | 18 |
| 13 | 27.-29. | SUROWIEC Antonina | LKS „Olimpia” Bucze | 4787 | 2016 | 8667 | 18 |
| 14 | 30. | OZIMEK Liliana | LKS „Olimpia” Bucze | 4788 | 2017 | 8669 | 13 |
| 15 | 31.-33. | GORYL Izabella | MOKSiR Czchów | 4894 | 2017 | 5190 | 10 |
| 16 | 31.-33. | KAMIŃSKA Alina | KS „Bronowianka” Kraków | 4900 | 2017 | 11424 | 10 |
| 17 | 31.-33. | OSOWSKA Laura | LKS Piotrowice | 4874 | 2017 | 3381 | 10 |
| 18 | | BOLSĘGA Kornelia | KS „Spektrum” Słopnice | 4700 | 2018 | 2593 | |
| 19 | | GEMZA Emilia | LKS „Olimpia” Bucze | 4901 | 2017 | 12990 | |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| ATS Skawa Wadowice | 1 |
| CKiS Skawina | 1 |
| KS „Bronowianka” Kraków | 3 |
| KS „Spektrum” Słopnice | 2 |
| LKS „Olimpia” Bucze | 4 |
| LKS Piotrowice | 4 |
| MOKSiR Czchów | 1 |
| UKS „Płomień” Limanowa | 2 |
| UKS „Rokicie” Szczytniki | 1 |