Zgłoszenia do KWIMP młodzików 2025/2026
(prawo gry ma 32 zawodników na podstawie kolejności w rankingu)
Olkusz, 11.04.2026
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr KOZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | 4. | ANTOSZEK Kamil | KS „Bronowianka” Kraków | 3680 | 2014 | 1140 | 195 |
| 2 | 5. | DUSZA Szymon | SLJ Łużna | 4199 | 2013 | 5365 | 167 |
| 3 | 6. | ZAJĄC Antoni | LKS Gajowianka Gaj | 4480 | 2013 | 5177 | 157 |
| 4 | 7. | WOŹNIAK Marcel | UKS „Gryf” Gdów | 3997 | 2014 | 2552 | 126 |
| 5 | 8. | WŁODEK Karol | LUKS „Skrzyszów” | 3694 | 2013 | 5319 | 118 |
| 6 | 9. | ŚLEDZIEWSKI Igor | UKS „Rokicie” Szczytniki | 3664 | 2014 | 3882 | 114 |
| 7 | 10. | ŚWIDA Jan | LKS „Kłos” Olkusz | 4426 | 2013 | 5045 | 105 |
| 8 | 11. | GŁUCH Jakub | UKS „Gryf” Gdów | 3861 | 2014 | 2546 | 104 |
| 9 | 13. | PENKALA Filip | LKS „Victoria” Nidek | 4114 | 2013 | 8598 | 103 |
| 10 | 15. | JAŁOWIEC Jakub | LKS „Kłos” Olkusz | 3700 | 2013 | 5040 | 85 |
| 11 | 16. | OSTROWSKI Nikodem | LUKS „Skrzyszów” | 4093 | 2015 | 5314 | 78 |
| 12 | 17. | KIMSZAL Ignacy | LKS Gajowianka Gaj | 4515 | 2013 | 5171 | 76 |
| 13 | 18. | KAMIŃSKI Artur | KS „Bronowianka” Kraków | 4670 | 2015 | 3750 | 76 |
| 14 | 19. | DROŻYŃSKI Piotr | LKS Gajowianka Gaj | 4448 | 2014 | 5168 | 68 |
| 15 | 20. | KOŁODZIEJ Karol | UKS „Płomień” Limanowa | 4030 | 2013 | 3505 | 68 |
| 16 | 22. | HOŁYST Wojciech | TG „Sokół” Brzesko | 4191 | 2013 | 7015 | 59 |
| 17 | 23. | SUROWIEC Franciszek | LKS „Olimpia” Bucze | 3996 | 2014 | 8668 | 51 |
| 18 | 24. | KOZIOŁ Karol | LUKS „Skrzyszów” | 4720 | 2014 | 5294 | 51 |
| 19 | 25. | BANACH Bartosz | UKS „Płomień” Limanowa | 4077 | 2014 | 3493 | 51 |
| 20 | 28. | MARTYKA Emil | TG „Sokół” Brzesko | 4096 | 2015 | 7019 | 40 |
| 21 | 31. | MRÓZ Gabriel | UKS „Jordan” Zakliczyn | 4573 | 2013 | 7166 | 39 |
| 22 | 33. | MAZGAJ Tymon | MOKSiR Czchów | 4463 | 2015 | 5184 | 38 |
| 23 | 36. | FABER Kornel | LKS „Victoria” Nidek | 4113 | 2013 | 8594 | 28 |
| 24 | 39.-40. | KARGUL Michał | TG „Sokół” Brzesko | 4753 | 2013 | 7004 | 25 |
| 25 | 41. | GAJ Alan | UKS „Rokicie” Szczytniki | 4425 | 2014 | 3869 | 25 |
| 26 | 44. | SOSKA Michał | UKS „Jordan” Zakliczyn | 4377 | 2015 | 7168 | 18 |
| 27 | 52.-53. | GORYL Patryk | MOKSiR Czchów | 4549 | 2015 | 5181 | 10 |
| 28 | 52.-53. | KRAWCZYK Antoni | LKS Piotrowice | 4885 | 2013 | 8838 | 10 |
| 29 | | OLEKSY Jan | LKS „Victoria” Nidek | 4942 | 2015 | 12992 | |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| KS „Bronowianka” Kraków | 2 |
| LKS „Kłos” Olkusz | 2 |
| LKS „Olimpia” Bucze | 1 |
| LKS „Victoria” Nidek | 3 |
| LKS Gajowianka Gaj | 3 |
| LKS Piotrowice | 1 |
| LUKS „Skrzyszów” | 3 |
| MOKSiR Czchów | 2 |
| SLJ Łużna | 1 |
| TG „Sokół” Brzesko | 3 |
| UKS „Gryf” Gdów | 2 |
| UKS „Jordan” Zakliczyn | 2 |
| UKS „Płomień” Limanowa | 2 |
| UKS „Rokicie” Szczytniki | 2 |