Zgłoszenia do KWIMP młodziczek 2025/2026
(prawo gry ma 32 zawodników na podstawie kolejności w rankingu)
Olkusz, 11.04.2026
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr KOZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | 9. | EWERT Lea | KS „Bronowianka” Kraków | 3724 | 2013 | 5522 | 192 |
| 2 | 10. | MĘŻYK Milena | UKS „Rokicie” Szczytniki | 3781 | 2013 | 3877 | 147 |
| 3 | 11. | BALCER Antonina | CKiS Skawina | 4116 | 2014 | 5809 | 146 |
| 4 | 12. | PULIT Anna | UKS „Płomień” Limanowa | 4420 | 2013 | 3508 | 145 |
| 5 | 13. | WSZOŁEK Maria | KS „Gorce” Nowy Targ | 4467 | 2015 | 5464 | 128 |
| 6 | 14. | BALTAZA Maja | CKiS Skawina | 3701 | 2014 | 5811 | 115 |
| 7 | 15. | NIEMIEC Aleksandra | UKS „Rokicie” Szczytniki | 3440 | 2013 | 3878 | 107 |
| 8 | 16. | CEBULA Wiktoria | KS „Start” Nowy Sącz | 4194 | 2015 | 2371 | 107 |
| 9 | 17. | STYPUŁA Anna | UKS „Płomień” Limanowa | 3727 | 2014 | 3509 | 99 |
| 10 | 18. | ŚCIRKA Maria | KS „Gorce” Nowy Targ | 4537 | 2016 | 5463 | 98 |
| 11 | 19. | TOPOREK Kornelia | LKS Piotrowice | 4460 | 2015 | 3383 | 84 |
| 12 | 20. | GŁOWACKA Karolina | LUKS „Skrzyszów” | 4512 | 2013 | 5303 | 78 |
| 13 | 21. | ZIĘBA Dominika | LKS „Victoria” Nidek | 4186 | 2013 | 8599 | 77 |
| 14 | 22. | WŁODARCZYK Maja | UKS „Rokicie” Szczytniki | 3678 | 2014 | 3885 | 76 |
| 15 | 23. | RAŚ Aniela | CKiS Skawina | 4118 | 2015 | 5816 | 76 |
| 16 | 24. | ZARADNY Julia | CKiS Skawina | 4117 | 2014 | 5819 | 74 |
| 17 | 27. | BALTAZA Lena | CKiS Skawina | 3702 | 2014 | 5810 | 65 |
| 18 | 30. | KOŚCIELNY Zuzanna | CKiS Skawina | 4141 | 2014 | 5813 | 56 |
| 19 | 31. | SOCHAJ Halina | SLJ Łużna | 3681 | 2015 | 5373 | 48 |
| 20 | 36. | FRANCZAK Oliwia | LUKS „Skrzyszów” | 3396 | 2013 | 5302 | 28 |
| 21 | 37. | TOBICZYK Zuzanna | LKS Piotrowice | 4513 | 2015 | 3382 | 28 |
| 22 | 42. | KIEŁBASA Kinga | SLJ Łużna | 4763 | 2013 | 7982 | 11 |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| CKiS Skawina | 6 |
| KS „Bronowianka” Kraków | 1 |
| KS „Gorce” Nowy Targ | 2 |
| KS „Start” Nowy Sącz | 1 |
| LKS „Victoria” Nidek | 1 |
| LKS Piotrowice | 2 |
| LUKS „Skrzyszów” | 2 |
| SLJ Łużna | 2 |
| UKS „Płomień” Limanowa | 2 |
| UKS „Rokicie” Szczytniki | 3 |