Zgłoszenia do III WTK młodziczek 2025/2026
Olkusz, 15.02.2026
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr KOZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | 9. | EWERT Lea | KS „Bronowianka” Kraków | 3724 | 2013 | 5522 | 126 |
| 2 | 10. | BALCER Antonina | CKiS Skawina | 4116 | 2014 | 5809 | 104 |
| 3 | 11. | MĘŻYK Milena | UKS „Rokicie” Szczytniki | 3781 | 2013 | 3877 | 95 |
| 4 | 12. | PULIT Anna | UKS „Płomień” Limanowa | 4420 | 2013 | 3508 | 89 |
| 5 | 13. | WSZOŁEK Maria | KS „Gorce” Nowy Targ | 4467 | 2015 | 5464 | 81 |
| 6 | 14. | BALTAZA Maja | CKiS Skawina | 3701 | 2014 | 5811 | 76 |
| 7 | 15. | NIEMIEC Aleksandra | UKS „Rokicie” Szczytniki | 3440 | 2013 | 3878 | 70 |
| 8 | 16. | CEBULA Wiktoria | KS „Start” Nowy Sącz | 4194 | 2015 | 2371 | 70 |
| 9 | 17. | STYPUŁA Anna | UKS „Płomień” Limanowa | 3727 | 2014 | 3509 | 66 |
| 10 | 18. | ŚCIRKA Maria | KS „Gorce” Nowy Targ | 4537 | 2016 | 5463 | 65 |
| 11 | 20. | TOPOREK Kornelia | LKS Piotrowice | 4460 | 2015 | 3383 | 56 |
| 12 | 21. | RAŚ Aniela | CKiS Skawina | 4118 | 2015 | 5816 | 53 |
| 13 | 22. | ZARADNY Julia | CKiS Skawina | 4117 | 2014 | 5819 | 51 |
| 14 | 23. | GŁOWACKA Karolina | LUKS „Skrzyszów” | 4512 | 2013 | 5303 | 50 |
| 15 | 25. | BALTAZA Lena | CKiS Skawina | 3702 | 2014 | 5810 | 48 |
| 16 | 26. | ZIĘBA Dominika | LKS „Victoria” Nidek | 4186 | 2013 | 8599 | 44 |
| 17 | 27. | WŁODARCZYK Maja | UKS „Rokicie” Szczytniki | 3678 | 2014 | 3885 | 43 |
| 18 | 28. | ŚLAZYK Julia | KS „Spektrum” Słopnice | 4529 | 2014 | 2585 | 43 |
| 19 | 29. | KOSHELIEVA Kira | KS „Bronowianka” Kraków | 3756 | 2015 | 1624 | 43 |
| 20 | 30. | KOŚCIELNY Zuzanna | CKiS Skawina | 4141 | 2014 | 5813 | 39 |
| 21 | 31. | KOSHELIEVA Yeva | KS „Bronowianka” Kraków | 3757 | 2015 | 1625 | 37 |
| 22 | 33. | KULIG Natalia | CKiS Skawina | 4649 | 2015 | 5815 | 24 |
| 23 | 34. | MARKOWSKA Julia | KS „Bronowianka” Kraków | 4492 | 2017 | 1626 | 23 |
| 24 | 35. | WARPACHA Alicja | ATS Skawa Wadowice | 4014 | 2013 | 4805 | 20 |
| 25 | 37.-38. | GUCWA Elena | UKS „Rokicie” Szczytniki | 4119 | 2015 | 10389 | 12 |
| 26 | 40. | FRANCZAK Oliwia | LUKS „Skrzyszów” | 3396 | 2013 | 5302 | 11 |
| 27 | | SUROWIEC Antonina | LKS „Olimpia” Bucze | 4787 | 2016 | 8667 | |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| ATS Skawa Wadowice | 1 |
| CKiS Skawina | 7 |
| KS „Bronowianka” Kraków | 4 |
| KS „Gorce” Nowy Targ | 2 |
| KS „Spektrum” Słopnice | 1 |
| KS „Start” Nowy Sącz | 1 |
| LKS „Olimpia” Bucze | 1 |
| LKS „Victoria” Nidek | 1 |
| LKS Piotrowice | 1 |
| LUKS „Skrzyszów” | 2 |
| UKS „Płomień” Limanowa | 2 |
| UKS „Rokicie” Szczytniki | 4 |