Zgłoszenia do IMW 2025/2026
Olkusz, 29.03.2026
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr KOZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | 1 | MRUGAŁA Jan | KS „Bronowianka” Kraków | 2138 | 2010 | 121 | 261 |
| 2 | 3 | KUFEL Karol | KS „Bronowianka” Kraków | 4501 | 2008 | 120 | 217 |
| 3 | 4 | GNIADEK Piotr | KS „Gorce” Nowy Targ | 2113 | 2008 | 5454 | 183 |
| 4 | 5 | WOŁOWIECKI Robert | ATS Skawa Wadowice | 4137 | 1998 | 4818 | 183 |
| 5 | 8 | TURECKI Jakub | KS „Bronowianka” Kraków | 1839 | 2011 | 1150 | 160 |
| 6 | 10 | GAIK Krystian | KS „Bronowianka” Kraków | 287 | 1997 | 1154 | 154 |
| 7 | 12 | KACZMARCZYK Karol | KS „Bronowianka” Kraków | 2693 | 2011 | 1144 | 145 |
| 8 | 13 | NAGEL Kacper | KS „Gorce” Nowy Targ | 2145 | 2006 | 5473 | 145 |
| 9 | 14 | KOSMAL Dawid | KS „Spektrum” Słopnice | 892 | 2004 | 2605 | 144 |
| 10 | 17 | PIETRUSZKA Sławomir | MKS „Radość” Gorlice | 3399 | 1992 | 4865 | 131 |
| 11 | 21 | BOLSĘGA Paweł | KS „Spektrum” Słopnice | 244 | 1994 | 2599 | 123 |
| 12 | 24 | NAGEL Nikodem | KS „Bronowianka” Kraków | 2721 | 2010 | 1149 | 109 |
| 13 | 25 | DZIAŁEK Mateusz | KS „Bronowianka” Kraków | 133 | 1994 | 1153 | 109 |
| 14 | 26 | KLAG Wiktor | KS „Gorce” Nowy Targ | 1403 | 2007 | 5455 | 109 |
| 15 | 27 | BOLEK Łukasz | KS „Podwawelski” Kraków | 1272 | 1997 | 6460 | 109 |
| 16 | 34 | TWARÓG Mariusz | KS „Bronowianka” Kraków | 280 | 1997 | 1160 | 96 |
| 17 | 35 | BIELECKI Maciej | KS „Bronowianka” Kraków | 4718 | 2008 | 1141 | 96 |
| 18 | 37 | ROZUM Dawid | KS „Bronowianka” Kraków | 344 | 1998 | 9081 | 93 |
| 19 | 39 | MICHALCZYK Jakub | KS „Spektrum” Słopnice | 290 | 1998 | 2608 | 90 |
| 20 | 49 | WOŹNIAK Marcin | MKS „Radość” Gorlice | 110 | 1993 | 4871 | 75 |
| 21 | 50 | KLAG Tomasz | KS „Gorce” Nowy Targ | 1428 | 1980 | 5468 | 73 |
| 22 | 57 | BATKO Paweł | KS „Bronowianka” Kraków | 3255 | 2009 | 5521 | 58 |
| 23 | 67 | MRUGAŁA Bartłomiej | UKS „Płomień” Limanowa | 2131 | 2005 | 3487 | 45 |
| 24 | 69 | GALAROWICZ Tomasz | KS „Podwawelski” Kraków | 4107 | 2010 | 6479 | 43 |
| 25 | 70 | ŻÓŁTEK Daniel | KS „Gorce” Nowy Targ | 2511 | 2009 | 5466 | 43 |
| 26 | 99 | WĄS Bartłomiej | UKS „Rokicie” Szczytniki | 2878 | 2004 | 5279 | 25 |
| 27 | 117 | KWIATKOWSKI Kacper | KS „Podwawelski” Kraków | 1467 | 2004 | 6468 | 16 |
| 28 | 127 | KOLASA Szymon | LKS Piotrowice | 4524 | 2010 | 3368 | 15 |
| 29 | | GŁÓWCZYK Jan | MKS „Radość” Gorlice | 1009 | 1972 | 4860 | |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| ATS Skawa Wadowice | 1 |
| KS „Bronowianka” Kraków | 11 |
| KS „Gorce” Nowy Targ | 5 |
| KS „Podwawelski” Kraków | 3 |
| KS „Spektrum” Słopnice | 3 |
| LKS Piotrowice | 1 |
| MKS „Radość” Gorlice | 3 |
| UKS „Płomień” Limanowa | 1 |
| UKS „Rokicie” Szczytniki | 1 |