Zgłoszenia do II WTK 2025/2026
Czchów, 30.11.2025
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr KOZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | 1. | SAWCZAK Miłosz | niestowarzyszony | 1233 | 2005 | 8810 | 250 |
| 2 | 3. | KUFEL Karol | KS „Bronowianka” Kraków | 4501 | 2008 | 120 | 205 |
| 3 | 4. | WOŁOWIECKI Robert | ATS Skawa Wadowice | 4137 | 1998 | 4818 | 191 |
| 4 | 6. | GNIADEK Piotr | KS „Gorce” Nowy Targ | 2113 | 2008 | 5454 | 175 |
| 5 | 10. | NAGEL Kacper | KS „Gorce” Nowy Targ | 2145 | 2006 | 5473 | 145 |
| 6 | 11. | KACZMARCZYK Karol | KS „Bronowianka” Kraków | 2693 | 2011 | 1144 | 145 |
| 7 | 14. | KLAG Wiktor | KS „Gorce” Nowy Targ | 1403 | 2007 | 5455 | 131 |
| 8 | 16. | GAIK Krystian | KS „Bronowianka” Kraków | 287 | 1997 | 1154 | 129 |
| 9 | 17. | BIELECKI Maciej | KS „Bronowianka” Kraków | 4718 | 2008 | 1141 | 125 |
| 10 | 18. | SZEWCZYK Hubert | ATS Skawa Wadowice | 1505 | 2005 | 4817 | 123 |
| 11 | 20. | SIKOŃ Mateusz | UKS „Jordan” Zakliczyn | 3192 | 2005 | 7155 | 123 |
| 12 | 22. | PIETRUSZKA Sławomir | MKS „Radość” Gorlice | 3399 | 1992 | 4865 | 109 |
| 13 | 23. | BOLEK Łukasz | KS „Podwawelski” Kraków | 1272 | 1997 | 6460 | 109 |
| 14 | 24. | TWARÓG Mariusz | KS „Bronowianka” Kraków | 280 | 1997 | 1160 | 96 |
| 15 | 25. | NAGEL Nikodem | KS „Bronowianka” Kraków | 2721 | 2010 | 1149 | 74 |
| 16 | 27. | DZIAŁEK Mateusz | KS „Bronowianka” Kraków | 133 | 1994 | 1153 | 71 |
| 17 | 28. | MICHALCZYK Jakub | KS „Spektrum” Słopnice | 290 | 1998 | 2608 | 69 |
| 18 | 29. | LIPOWICZ Kacper | KS Olesno | 2969 | 2008 | 1621 | 65 |
| 19 | 30. | DĄBEK Michał | MKS „Centrum” Kraków | 2828 | 2004 | 6264 | 65 |
| 20 | 35.-37. | ROZUM Dawid | KS „Bronowianka” Kraków | 344 | 1998 | 9081 | 53 |
| 21 | 35.-37. | SKRZYPEK Adrian | LUKS „Skrzyszów” | 1780 | 2003 | 5290 | 53 |
| 22 | 35.-37. | TATARCZUCH Rafał | KS Olesno | 650 | 1998 | 1618 | 53 |
| 23 | 39. | WOŹNIAK Marcin | MKS „Radość” Gorlice | 110 | 1993 | 4871 | 50 |
| 24 | 41. | PAJORSKI Mateusz | KATS Kraków | 2424 | 2009 | 5502 | 43 |
| 25 | 42. | UBIK Jarosław | KS „Spektrum” Słopnice | 3089 | 2008 | 2586 | 40 |
| 26 | 43.-44. | ROBAK Mateusz | UKS „Fortem” Pawęzów | 1411 | 2002 | 3479 | 40 |
| 27 | 45. | KĄDZIOŁKA Bartłomiej | LUKS „Skrzyszów” | 2298 | 2007 | 5307 | 40 |
| 28 | 46. | PIĄSTKA Michał | KT Rockets Wiśniowa | 81 | 1994 | 10729 | 40 |
| 29 | 47. | GALAROWICZ Tomasz | KS „Podwawelski” Kraków | 4107 | 2010 | 6479 | 36 |
| 30 | 48. | ŻÓŁTEK Daniel | KS „Gorce” Nowy Targ | 2511 | 2009 | 5466 | 34 |
| 31 | 50.-53. | PŁUCHOWSKI Dawid | UKS TopSpIn Podłęże | 1496 | 2001 | 8705 | 25 |
| 32 | 56. | KRAS Nikodem | UKS „Jordan” Zakliczyn | 2675 | 2008 | 7164 | 25 |
| 33 | 57.-59. | BATKO Paweł | KS „Bronowianka” Kraków | 3255 | 2009 | 5521 | 18 |
| 34 | 57.-59. | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | ATS Skawa Wadowice | 2895 | 2009 | 4801 | 18 |
| 35 | 60.-63. | KANOWNIK Kajetan | KATS Kraków | 2175 | 2008 | 5500 | 18 |
| 36 | 65.-70. | PAŁĘGA Przemysław | UKS TopSpIn Podłęże | 4619 | 1989 | 8702 | 16 |
| 37 | 65.-70. | PIS Artur | UKS Sokolik Świebodzin | 2729 | 2010 | 5547 | 16 |
| 38 | 72.-73. | JEWUŁA Mateusz | LUKS „Skrzyszów” | 1976 | 1998 | 9962 | 16 |
| 39 | 74.-79. | KOLASA Szymon | LKS Piotrowice | 4524 | 2010 | 3368 | 15 |
| 40 | 74.-79. | PIĘKOSZ Jakub | TG „Sokół” Brzesko | 2336 | 2004 | 6999 | 15 |
| 41 | 74.-79. | PRZEKLASA Karol | UKS „Fortem” Pawęzów | 3118 | 2006 | 3478 | 15 |
| 42 | | BARCHANOWICZ Jan | MKS „Centrum” Kraków | 3875 | 2005 | 6263 | |
| 43 | | IGNASZEWSKI Filip | MOKSiR Czchów | 4190 | 2009 | 5182 | |
| 44 | | KALINOWSKI-ZAJDAK Jakub | UKS TopSpIn Podłęże | 4626 | 1985 | 8700 | |
| 45 | | KIEŁBASA Artur | SLJ Łużna | 4764 | 2012 | 7983 | |
| 46 | | KIEŁBASA Paweł | SLJ Łużna | 4407 | 2011 | 5367 | |
| 47 | | KOSMAL Dawid | KS „Spektrum” Słopnice | 892 | 2004 | 2605 | |
| 48 | | LIS Daniel | KS Olesno | 646 | 1999 | 1614 | |
| 49 | | MARDOSZ Maciej | KT Rockets Wiśniowa | 2395 | 2010 | 952 | |
| 50 | | MICHALEC Grzegorz | MKS „Radość” Gorlice | 405 | 1993 | 4863 | |
| 51 | | PUT Maciej | TG „Sokół” Brzesko | 2377 | 2004 | 7000 | |
| 52 | | STACHEL Artur | UKS „Rokicie” Szczytniki | 2174 | 2011 | 3880 | |
| 53 | | STANKIEWICZ Grzegorz | UKS TopSpIn Podłęże | 4851 | 1987 | 10671 | |
| 54 | | TOMKOWSKI Dawid | MOKSiR Czchów | 2780 | 2011 | 5187 | |
| 55 | | WIERZBIŃSKI Marcin | KATS Kraków | 894 | 2000 | 5498 | |
| 56 | | ZAMORA Łukasz | UKS TopSpIn Podłęże | 4621 | 1984 | 8706 | |
| 57 | | ZWOLEŃ Adam | MOKSiR Czchów | 4188 | 2010 | 5189 | |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| ATS Skawa Wadowice | 3 |
| KATS Kraków | 3 |
| KS „Bronowianka” Kraków | 9 |
| KS „Gorce” Nowy Targ | 4 |
| KS „Podwawelski” Kraków | 2 |
| KS „Spektrum” Słopnice | 3 |
| KS Olesno | 3 |
| KT Rockets Wiśniowa | 2 |
| LKS Piotrowice | 1 |
| LUKS „Skrzyszów” | 3 |
| MKS „Centrum” Kraków | 2 |
| MKS „Radość” Gorlice | 3 |
| MOKSiR Czchów | 3 |
| niestowarzyszony | 1 |
| SLJ Łużna | 2 |
| TG „Sokół” Brzesko | 2 |
| UKS „Fortem” Pawęzów | 2 |
| UKS „Jordan” Zakliczyn | 2 |
| UKS „Rokicie” Szczytniki | 1 |
| UKS Sokolik Świebodzin | 1 |
| UKS TopSpIn Podłęże | 5 |