Zgłoszenia do I WTK żaczek 2024/2025
Olkusz, 15.09.2024
Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr KOZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
1 | 4. | ŁAKOMY Maja | UKS „Gryf” Gdów | 3859 | 2014 | 4572 | 106 |
2 | 5. | PĘKSA Lilianna | KS „Gorce” Nowy Targ | 3548 | 2015 | 5200 | 99 |
3 | 6. | BALTAZA Maja | CKiS Skawina | 3701 | 2014 | 5139 | 96 |
4 | 7. | SOCHAJ Halina | KS „Start” Nowy Sącz | 3681 | 2015 | 6861 | 86 |
5 | 8. | WŁODARCZYK Maja | UKS „Rokicie” Szczytniki | 3678 | 2014 | 3250 | 75 |
6 | 9. | BALCER Antonina | CKiS Skawina | 4116 | 2014 | 5137 | 70 |
7 | 10. | BALTAZA Lena | CKiS Skawina | 3702 | 2014 | 5138 | 67 |
8 | 11. | CEBULA Wiktoria | KS „Start” Nowy Sącz | 4194 | 2015 | 6851 | 63 |
9 | 12. | GUCWA Elena | KS „Start” Nowy Sącz | 4119 | 2015 | 6852 | 62 |
10 | 13. | KOSHELIEVA Yeva | KS „Bronowianka” Kraków | 3757 | 2015 | 8551 | 53 |
11 | 14. | KOSHELIEVA Kira | KS „Bronowianka” Kraków | 3756 | 2015 | 8550 | 44 |
12 | 15. | ZARADNY Julia | CKiS Skawina | 4117 | 2014 | 5146 | 35 |
13 | 16. | RAŚ Aniela | CKiS Skawina | 4118 | 2015 | 5143 | 31 |
14 | 17. | KUŚ Laura | SLJ Łużna | 4343 | 2015 | 3776 | 26 |
15 | 18. | KOŚCIELNY Zuzanna | CKiS Skawina | 4141 | 2014 | 5141 | 22 |
16 | 19. | MAILINGER Ada | CKiS Skawina | 4156 | 2015 | 5142 | 9 |
17 | | GAZDA Milena | MOKSiR Czchów | 4374 | 2015 | 4785 | |
18 | | MARKOWSKA Julia | KS „Bronowianka” Kraków | 4492 | 2017 | 8553 | |
19 | | ŚLAZYK Julia | KS „Spektrum” Słopnice | 4529 | 2014 | 8680 | |
20 | | TOBICZYK Zuzanna | LKS Piotrowice | 4513 | 2015 | 3142 | |
21 | | TOPOREK Kornelia | LKS Piotrowice | 4460 | 2015 | 3143 | |
22 | | WSZOŁEK Maria | KS „Gorce” Nowy Targ | 4467 | 2015 | 5185 | |
Klub |
Ilość zgłoszeń |
CKiS Skawina | 7 |
KS „Bronowianka” Kraków | 3 |
KS „Gorce” Nowy Targ | 2 |
KS „Spektrum” Słopnice | 1 |
KS „Start” Nowy Sącz | 3 |
LKS Piotrowice | 2 |
MOKSiR Czchów | 1 |
SLJ Łużna | 1 |
UKS „Gryf” Gdów | 1 |
UKS „Rokicie” Szczytniki | 1 |