Zgłoszenia do KWIMP kadetów 2024/2025
(prawo gry ma 32 zawodników na podstawie kolejności w rankingu)
Olkusz, 30.03.2025
| Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr KOZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
| 1 | 4. | NAGEL Nikodem | UKS „Jordan” Zakliczyn | 2721 | 2010 | 5869 | 199 |
| 2 | 5. | SYKTUS Maciej | UKS „Rokicie” Szczytniki | 3331 | 2011 | 3246 | 182 |
| 3 | 6. | MARDOSZ Maciej | UKS „Rokicie” Szczytniki | 2395 | 2010 | 3241 | 177 |
| 4 | 8. | STACHEL Artur | UKS „Rokicie” Szczytniki | 2174 | 2011 | 3245 | 157 |
| 5 | 10. | GAWLIK Tymon | UKS „Zarabie” Myślenice | 3881 | 2011 | 6588 | 134 |
| 6 | 11. | WĄSIK Stanisław | KS „Start” Nowy Sącz | 3818 | 2010 | 6864 | 129 |
| 7 | 12. | PIS Artur | LUKS „Skrzyszów” | 2729 | 2010 | 2168 | 127 |
| 8 | 14. | TOMKOWSKI Dawid | MOKSiR Czchów | 2780 | 2011 | 4794 | 118 |
| 9 | 15. | KOWALCZYK Bartosz | KS „Gorce” Nowy Targ | 2114 | 2011 | 5195 | 118 |
| 10 | 16. | GALAROWICZ Tomasz | KS „Podwawelski” Kraków | 4107 | 2010 | 7627 | 113 |
| 11 | 17. | MAJ Jacek | UKS „Zarabie” Myślenice | 3882 | 2011 | 6589 | 90 |
| 12 | 22. | KOTLARZ Daniel | KS „Spektrum” Słopnice | 3716 | 2011 | 3406 | 65 |
| 13 | 27. | ŻOŁĄDŹ Szymon | UKS „Jordan” Zakliczyn | 4547 | 2010 | 5860 | 50 |
| 14 | 28. | MADZULA Bartosz | KS „Spektrum” Słopnice | 3826 | 2011 | 3408 | 50 |
| 15 | 30. | ZWOLEŃ Adam | MOKSiR Czchów | 4188 | 2010 | 4795 | 39 |
| 16 | 32. | BANACH Jakub | UKS „Płomień” Limanowa | 4076 | 2010 | 5671 | 37 |
| 17 | 33. | KOTLARZ Szymon | UKS „Płomień” Limanowa | 4520 | 2010 | 5668 | 32 |
| 18 | 42. | DROŻYŃSKI Tomasz | LKS Gajowianka Gaj | 4447 | 2010 | 4605 | 28 |
| 19 | 56.-57. | KUŚPIK Kacper | LKS Piotrowice | 3630 | 2010 | 3136 | 16 |
| 20 | 60. | KOLASA Szymon | LKS Piotrowice | 4524 | 2010 | 3135 | 15 |
| 21 | 72. | KURBIEL Mateusz | KS „Bronowianka” Kraków | 2987 | 2010 | 8552 | 8 |
| 22 | 76.-77. | KWIATKOWSKI Dawid | LKS „Kłos” Olkusz | 4511 | 2011 | 4525 | 8 |
| Klub |
Ilość zgłoszeń |
| KS „Bronowianka” Kraków | 1 |
| KS „Gorce” Nowy Targ | 1 |
| KS „Podwawelski” Kraków | 1 |
| KS „Spektrum” Słopnice | 2 |
| KS „Start” Nowy Sącz | 1 |
| LKS „Kłos” Olkusz | 1 |
| LKS Gajowianka Gaj | 1 |
| LKS Piotrowice | 2 |
| LUKS „Skrzyszów” | 1 |
| MOKSiR Czchów | 2 |
| UKS „Jordan” Zakliczyn | 2 |
| UKS „Płomień” Limanowa | 2 |
| UKS „Rokicie” Szczytniki | 3 |
| UKS „Zarabie” Myślenice | 2 |