Zgłoszenia do I WTK młodzików 2024/2025
Olkusz, 07.09.2024
Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr KOZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
1 | 2. | JAROSZ Mikołaj | KS „Gorce” Nowy Targ | 3679 | 2014 | 5190 | 143 |
2 | 3. | WILCZEK Michał | UKS „Płomień” Limanowa | 4069 | 2013 | 5688 | 142 |
3 | 4. | KSIĄŻEK Maksymilian | MKS „Skawa” Wadowice | 3808 | 2012 | 4404 | 130 |
4 | 5. | RECZEK Łukasz | KS Olesno | 4025 | 2012 | 3121 | 119 |
5 | 6. | WŁODEK Karol | LUKS „Skrzyszów” | 3694 | 2013 | 2171 | 97 |
6 | 7. | ANTOSZEK Kamil | KS „Gorce” Nowy Targ | 3680 | 2014 | 5187 | 97 |
7 | 8. | TATARCZUCH Szymon | KS Olesno | 3734 | 2012 | 3124 | 97 |
8 | 9. | DZIEDZIC Miłosz | MKS „Radość” Gorlice | 4139 | 2012 | 2535 | 84 |
9 | 10. | ŚLEDZIEWSKI Patryk | UKS „Rokicie” Szczytniki | 3051 | 2012 | 3248 | 70 |
10 | 11. | GUBERNAT Eryk | UKS „Rokicie” Szczytniki | 3426 | 2012 | 3238 | 62 |
11 | 12. | FABER Marcel | LKS „Victoria” Nidek | 4112 | 2012 | 2513 | 56 |
12 | 13. | KOTLARZ Tomasz | KS „Spektrum” Słopnice | 3853 | 2012 | 3407 | 44 |
13 | 14. | KOŁODZIEJ Karol | UKS „Płomień” Limanowa | 4030 | 2013 | 5682 | 40 |
14 | 15. | WOZIWODA Jan | KS Olesno | 4024 | 2012 | 3125 | 36 |
15 | 16. | DANIEL Marcin | LUKS „Skrzyszów” | 4131 | 2012 | 2155 | 34 |
16 | 17. | PENKALA Filip | LKS „Victoria” Nidek | 4114 | 2013 | 2517 | 33 |
17 | 19. | FABER Kornel | LKS „Victoria” Nidek | 4113 | 2013 | 2512 | 22 |
18 | 20. | WŁODARZ Piotr | UKS „Rokicie” Szczytniki | 3436 | 2012 | 3251 | 22 |
19 | 21. | WOŹNIAK Marcel | UKS „Gryf” Gdów | 3997 | 2014 | 4579 | 20 |
20 | 22. | RYBKA Jakub | KS „Spektrum” Słopnice | 4400 | 2012 | 3409 | 18 |
21 | 23. | KOŁOS Filip | UKS „Gryf” Gdów | 3052 | 2012 | 4571 | 16 |
22 | 24. | BANACH Bartosz | UKS „Płomień” Limanowa | 4077 | 2014 | 5670 | 12 |
23 | 28.-31. | HOŁYST Wojciech | TG „Sokół” Brzesko | 4191 | 2013 | 7486 | 5 |
24 | 28.-31. | KOMOROWSKI Oskar | FCIS Kraków | 3922 | 2012 | 6003 | 5 |
25 | 28.-31. | SUROWIEC Franciszek | TG „Sokół” Brzesko | 3996 | 2014 | 7495 | 5 |
26 | 32.-36. | JANIC Radosław | UKS „Gryf” Gdów | 3998 | 2014 | 4570 | 5 |
27 | 32.-36. | MICHALSKI Tomasz | KS „Start” Nowy Sącz | 4408 | 2012 | 6858 | 5 |
28 | | DUSZA Szymon | SLJ Łużna | 4199 | 2013 | 3773 | |
29 | | GŁUCH Jakub | UKS „Gryf” Gdów | 3861 | 2014 | 4566 | |
30 | | HUDZIK Gabriel | MKS „Radość” Gorlice | 4495 | 2012 | 2533 | |
31 | | JAŁOWIEC Jakub | LKS „Kłos” Olkusz | 3700 | 2013 | 4529 | |
32 | | KANIA Damian | UKS „Fortem” Pawęzów | 4497 | 2012 | 197 | |
33 | | KIMSZAL Ignacy | LKS Gajowianka Gaj | 4515 | 2013 | 4602 | |
34 | | KROK Franciszek | LKS „Kłos” Olkusz | 4423 | 2013 | 4531 | |
35 | | MARTYKA Emil | TG „Sokół” Brzesko | 4096 | 2015 | 7489 | |
36 | | OSTROWSKI Nikodem | LUKS „Skrzyszów” | 4093 | 2015 | 2166 | |
37 | | ŚWIDA Jan | LKS „Kłos” Olkusz | 4426 | 2013 | 4535 | |
38 | | WOŁOWIEC Wojciech | UKS „Gryf” Gdów | 4517 | 2012 | 4578 | |
39 | | ZAJĄC Antoni | LKS Gajowianka Gaj | 4480 | 2013 | 4611 | |
Klub |
Ilość zgłoszeń |
FCIS Kraków | 1 |
KS „Gorce” Nowy Targ | 2 |
KS „Spektrum” Słopnice | 2 |
KS „Start” Nowy Sącz | 1 |
KS Olesno | 3 |
LKS „Kłos” Olkusz | 3 |
LKS „Victoria” Nidek | 3 |
LKS Gajowianka Gaj | 2 |
LUKS „Skrzyszów” | 3 |
MKS „Radość” Gorlice | 2 |
MKS „Skawa” Wadowice | 1 |
SLJ Łużna | 1 |
TG „Sokół” Brzesko | 3 |
UKS „Fortem” Pawęzów | 1 |
UKS „Gryf” Gdów | 5 |
UKS „Płomień” Limanowa | 3 |
UKS „Rokicie” Szczytniki | 3 |