Zgłoszenia do II WTK żaków 2023/2024
Olkusz, 03.12.2023
Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr KOZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
1 | 6. | ANTOSZEK Kamil | KS „Gorce” Nowy Targ | 3680 | 2014 | 6698 | 50 |
2 | 7. | JAŁOWIEC Jakub | LKS „Kłos” Olkusz | 3700 | 2013 | 4501 | 33 |
3 | 8. | GŁUCH Jakub | UKS „Gryf” Gdów | 3861 | 2014 | 5451 | 32 |
4 | 9. | ŚLEDZIEWSKI Igor | UKS „Rokicie” Szczytniki | 3664 | 2014 | 3765 | 31 |
5 | 10. | WOŹNIAK Marcel | UKS „Gryf” Gdów | 3997 | 2014 | 5462 | 30 |
6 | 11. | KOŁODZIEJ Karol | UKS „Płomień” Limanowa | 4030 | 2013 | 6994 | 29 |
7 | 12. | BANACH Bartosz | UKS „Płomień” Limanowa | 4077 | 2014 | 6979 | 26 |
8 | 14.-15. | DUSZA Szymon | SLJ Łużna | 4199 | 2013 | 9276 | 26 |
9 | 16. | WĘGLARZ Arkadiusz | UKS „Gryf” Gdów | 3862 | 2014 | 5461 | 22 |
10 | 17.-19. | HOŁYST Wojciech | TG „Sokół” Brzesko | 4191 | 2013 | 7187 | 22 |
11 | 17.-19. | PENKALA Filip | LKS „Victoria” Nidek | 4114 | 2013 | 4250 | 22 |
12 | 17.-19. | SUROWIEC Franciszek | TG „Sokół” Brzesko | 3996 | 2014 | 7183 | 22 |
13 | 20. | STYPUŁA Szymon | UKS „Płomień” Limanowa | 3728 | 2015 | 6978 | 18 |
14 | 21.-23. | CHLIPAŁA Tymoteusz | KS „Start” Nowy Sącz | 4031 | 2016 | 6257 | 18 |
15 | 21.-23. | MARTYKA Emil | TG „Sokół” Brzesko | 4096 | 2015 | 7201 | 18 |
16 | 21.-23. | MUCHA Mikołaj | SLJ Łużna | 4198 | 2016 | 9278 | 18 |
17 | 24. | HAJDUK Alex | UKS „Rokicie” Szczytniki | 3675 | 2014 | 3755 | 14 |
18 | 25. | GIELAS Maciej | CKiS Skawina | 4098 | 2016 | 8215 | 14 |
19 | | GAJ Alan | UKS „Rokicie” Szczytniki | 4425 | 2014 | 11976 | |
20 | | HARAF Oliwier | KS „Start” Nowy Sącz | 4091 | 2015 | 6258 | |
21 | | JANIA Dawid | UKS „Gryf” Gdów | 3863 | 2014 | 11382 | |
22 | | JANIC Radosław | UKS „Gryf” Gdów | 3998 | 2014 | 5453 | |
23 | | KROK Franciszek | LKS „Kłos” Olkusz | 4423 | 2013 | 11983 | |
24 | | MIKA Patryk | MKS „Skawa” Wadowice | 4422 | 2014 | 11975 | |
25 | | MRUGACZ Hubert | KS „Gorce” Nowy Targ | 4095 | 2016 | 6696 | |
26 | | PYTLOWSKI Maksymilian | MKS „Skawa” Wadowice | 4016 | 2014 | 446 | |
27 | | ŚWIDA Jan | LKS „Kłos” Olkusz | 4426 | 2013 | 12031 | |
Klub |
Ilość zgłoszeń |
CKiS Skawina | 1 |
KS „Gorce” Nowy Targ | 2 |
KS „Start” Nowy Sącz | 2 |
LKS „Kłos” Olkusz | 3 |
LKS „Victoria” Nidek | 1 |
MKS „Skawa” Wadowice | 2 |
SLJ Łużna | 2 |
TG „Sokół” Brzesko | 3 |
UKS „Gryf” Gdów | 5 |
UKS „Płomień” Limanowa | 3 |
UKS „Rokicie” Szczytniki | 3 |