Zgłoszenia do II WTK kadetów 2023/2024
Olkusz, 18.11.2023
Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr KOZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
1 | 4. | NAGEL Nikodem | UKS „Jordan” Zakliczyn | 2721 | 2010 | 4962 | 73 |
2 | 5. | PILCH Mikołaj | KS „Bronowianka” Kraków | 2551 | 2011 | 5315 | 66 |
3 | 6. | KACZMARCZYK Karol | KS „Podwawelski” Kraków | 2693 | 2011 | 9188 | 52 |
4 | 7. | HONKOWICZ Kacper | MKS „Radość” Gorlice | 3160 | 2009 | 2292 | 50 |
5 | 8. | WIKTOREK Marcin | UKS „Rokicie” Szczytniki | 3715 | 2012 | 7760 | 48 |
6 | 9. | GŁÓWCZYK Tobiasz | MKS „Radość” Gorlice | 4011 | 2013 | 2291 | 44 |
7 | 10. | KARWASIŃSKI Dominik | LKS „Vocovia” Wokowice | 2771 | 2009 | 8897 | 40 |
8 | 11. | ŻÓŁTEK Daniel | KS „Gorce” Nowy Targ | 2511 | 2009 | 6710 | 40 |
9 | 12. | STACHEL Artur | UKS „Rokicie” Szczytniki | 2174 | 2011 | 3762 | 40 |
10 | 13. | SYKTUS Maciej | UKS „Rokicie” Szczytniki | 3331 | 2011 | 7759 | 40 |
11 | 14. | MARDOSZ Maciej | UKS „Rokicie” Szczytniki | 2395 | 2010 | 3758 | 33 |
12 | 15. | WĄSIK Stanisław | KS „Start” Nowy Sącz | 3818 | 2010 | 6255 | 33 |
13 | 18. | RESZKA Adam | AZS Kraków | 2177 | 2009 | 7505 | 24 |
14 | 20. | TOMKOWSKI Dawid | MOKSiR Czchów | 2780 | 2011 | 4949 | 24 |
15 | 21. | KOWALCZYK Bartosz | KS „Gorce” Nowy Targ | 2114 | 2011 | 6705 | 24 |
16 | 22. | HOŁDA Dominik | UKS „Sokół” Żabno | 3869 | 2009 | 4525 | 24 |
17 | 24.-25. | IGNASZEWSKI Filip | MOKSiR Czchów | 4190 | 2009 | 4936 | 24 |
18 | 24.-25. | KONDAL Mateusz | UKS „Fortem” Pawęzów | 4180 | 2009 | 495 | 24 |
19 | 26. | PIS Artur | LUKS „Skrzyszów” | 2729 | 2010 | 6118 | 13 |
20 | 29. | ZAJĄC Karol | KS „Start” Nowy Sącz | 3663 | 2011 | 6256 | 13 |
21 | 32. | BANACH Jakub | UKS „Płomień” Limanowa | 4076 | 2010 | 6980 | 13 |
22 | 34. | DYGAS Dawid | UKS „Płomień” Limanowa | 2532 | 2009 | 6985 | 9 |
23 | 38.-41. | KUTA Mateusz | LKS „Kłos” Olkusz | 4200 | 2009 | 4503 | 9 |
24 | 38.-41. | RECZEK Łukasz | KS Olesno | 4025 | 2012 | 1270 | 9 |
25 | 43. | JANAS Oliwier | KS „Bronowianka” Kraków | 2983 | 2010 | 5312 | 8 |
26 | 44.-49. | GALAROWICZ Tomasz | KS „Podwawelski” Kraków | 4107 | 2010 | 9187 | 8 |
27 | 44.-49. | JURKIEWICZ Wojciech | MKS „Tarnovia” Tarnów | 3800 | 2010 | 4092 | 8 |
28 | 52.-56. | BANACH Bartosz | UKS „Płomień” Limanowa | 4077 | 2014 | 6979 | 7 |
29 | 52.-56. | TATARCZUCH Szymon | KS Olesno | 3734 | 2012 | 1271 | 7 |
30 | | BATKO Paweł | LKS „Kłos” Olkusz | 3255 | 2009 | 4497 | |
31 | | BOROŃ Aleksander | KS „Bronowianka” Kraków | 4051 | 2011 | 8223 | |
32 | | BORTNIK Jan | MKS „Tarnovia” Tarnów | 4132 | 2010 | 4087 | |
33 | | JAMPICH Oskar | LKS „Kłos” Olkusz | 3711 | 2011 | 4502 | |
34 | | ŚLEDZIEWSKI Patryk | UKS „Rokicie” Szczytniki | 3051 | 2012 | 3766 | |
35 | | WACARZ Maciej | TG „Sokół” Brzesko | 3391 | 2010 | 7192 | |
36 | | WESOŁOWSKI Piotr | LKS „Kłos” Olkusz | 4106 | 2010 | 4506 | |
37 | | WOZIWODA Jan | KS Olesno | 4024 | 2012 | 1272 | |
38 | | ZIĘTARSKI Edmund | AZS Kraków | 4412 | 2009 | 11422 | |
39 | | ZIĘTARSKI Gustaw | AZS Kraków | 4411 | 2009 | 11421 | |
Klub |
Ilość zgłoszeń |
AZS Kraków | 3 |
KS „Bronowianka” Kraków | 3 |
KS „Gorce” Nowy Targ | 2 |
KS „Podwawelski” Kraków | 2 |
KS „Start” Nowy Sącz | 2 |
KS Olesno | 3 |
LKS „Kłos” Olkusz | 4 |
LKS „Vocovia” Wokowice | 1 |
LUKS „Skrzyszów” | 1 |
MKS „Radość” Gorlice | 2 |
MKS „Tarnovia” Tarnów | 2 |
MOKSiR Czchów | 2 |
TG „Sokół” Brzesko | 1 |
UKS „Fortem” Pawęzów | 1 |
UKS „Jordan” Zakliczyn | 1 |
UKS „Płomień” Limanowa | 3 |
UKS „Rokicie” Szczytniki | 5 |
UKS „Sokół” Żabno | 1 |