Zgłoszenia do II WTK 2023/2024
Olkusz, 12.11.2023
Lp. |
Ranking |
Zawodnik |
Klub |
Nr KOZTS |
Rok ur. |
Nr LO |
Punkty |
1 | 3. | KLAG Wiktor | KS „Gorce” Nowy Targ | 1403 | 2007 | 6704 | 261 |
2 | 4. | MICHALCZYK Jakub | KS „Spektrum” Słopnice | 290 | 1998 | 934 | 256 |
3 | 7. | NAGEL Kacper | KS „Gorce” Nowy Targ | 2145 | 2006 | 6709 | 213 |
4 | 10. | GNIADEK Piotr | KS „Gorce” Nowy Targ | 2113 | 2008 | 6701 | 201 |
5 | 12. | BŁOCHO Przemysław | LZS Mędrzechów | 1217 | 2001 | 2485 | 184 |
6 | 13. | SZEWCZYK Hubert | MKS „Centrum” Kraków | 1505 | 2005 | 6569 | 166 |
7 | 17. | GDULA Adam | TKKF Dobczyce | 2140 | 1977 | 2749 | 160 |
8 | 18. | KONSTANTYN Paweł | KS „Bronowianka” Kraków | 898 | 1983 | 5306 | 155 |
9 | 20. | KUBIC Marcin | MKS „Centrum” Kraków | 588 | 1996 | 6574 | 139 |
10 | 22. | KARWASIŃSKI Szymon | LKS „Vocovia” Wokowice | 3065 | 2006 | 8898 | 136 |
11 | 23. | PILCH Aleksander | KS „Bronowianka” Kraków | 2550 | 2008 | 5314 | 131 |
12 | 24. | BOLEK Łukasz | KS „Podwawelski” Kraków | 1272 | 1997 | 2914 | 127 |
13 | 26. | SIKOŃ Mateusz | UKS „Jordan” Zakliczyn | 3192 | 2005 | 4965 | 125 |
14 | 27. | KOSMAL Dawid | KS „Spektrum” Słopnice | 892 | 2004 | 931 | 108 |
15 | 30. | JÓZEFIAK Michał | KS „Podwawelski” Kraków | 3817 | 1997 | 2918 | 98 |
16 | 33. | LIPOWICZ Kacper | UKS Olesno | 2969 | 2008 | 1269 | 83 |
17 | 34. | MAJDAK Rafał | MKS „Centrum” Kraków | 1666 | 2006 | 6567 | 83 |
18 | 35. | KAIM Adrian | KS „Spektrum” Słopnice | 245 | 1997 | 928 | 81 |
19 | 39. | TWARÓG Mariusz | KS „Bronowianka” Kraków | 280 | 1997 | 5309 | 75 |
20 | 40. | WOŁOWIECKI Robert | KS „Podwawelski” Kraków | 4137 | 1998 | 2923 | 72 |
21 | 42. | GAJDA Rafał | LKS „Victoria” Nidek | 2206 | 2000 | 4233 | 71 |
22 | 46. | DĄBEK Michał | MKS „Centrum” Kraków | 2828 | 2004 | 6572 | 56 |
23 | 48. | ANDRZEJAK Kacper | KS „Bronowianka” Kraków | 1892 | 2005 | 5310 | 51 |
24 | 49. | RYŚ Paweł | KS „Gorce” Nowy Targ | 4164 | 1999 | 7605 | 46 |
25 | 50. | KROKOS Bartłomiej | MKS „Centrum” Kraków | 2238 | 2005 | 6566 | 46 |
26 | 51. | SYKTUS Jan | UKS „Rokicie” Szczytniki | 3088 | 2007 | 7758 | 46 |
27 | 52. | PROTSENKO Tymofii | KS „Bronowianka” Kraków | 4195 | 2005 | 5316 | 43 |
28 | 56. | WODNIAK Kamil | LKS „Victoria” Nidek | 1414 | 2003 | 4241 | 40 |
29 | 59. | IMIELSKI Marcin | LKS „Kłos” Olkusz | 2842 | 1975 | 4486 | 35 |
30 | 60. | ŁASKAWIEC Jakub | LKS „Kłos” Olkusz | 2617 | 1975 | 4489 | 35 |
31 | 62.-63. | KARWASIŃSKI Dominik | LKS „Vocovia” Wokowice | 2771 | 2009 | 8897 | 32 |
32 | 69.-70. | PILCH Mikołaj | KS „Bronowianka” Kraków | 2551 | 2011 | 5315 | 18 |
33 | 71. | KACZMARCZYK Karol | KS „Podwawelski” Kraków | 2693 | 2011 | 9188 | 18 |
34 | 81. | UBIK Jarosław | KS „Spektrum” Słopnice | 3089 | 2008 | 922 | 14 |
35 | | KLAG Tomasz | KS „Gorce” Nowy Targ | 1428 | 1980 | 6711 | |
36 | | KOŁOS Filip | niestowarzyszony | 3052 | 2012 | 11069 | |
37 | | KUCHNIA Andrzej | KT Rockets Wiśniowa | 2862 | 1998 | 888 | |
38 | | MUTA Michał | KT Rockets Wiśniowa | 3333 | 2008 | 894 | |
39 | | NOWAK Dawid | TG „Sokół” Brzesko | 2353 | 2004 | 7196 | |
40 | | OSTANEK Michał | KS „Podwawelski” Kraków | 514 | 1998 | 2921 | |
41 | | PIĘKOSZ Jakub | TG „Sokół” Brzesko | 2336 | 2004 | 7197 | |
Klub |
Ilość zgłoszeń |
KS „Bronowianka” Kraków | 6 |
KS „Gorce” Nowy Targ | 5 |
KS „Podwawelski” Kraków | 5 |
KS „Spektrum” Słopnice | 4 |
KT Rockets Wiśniowa | 2 |
LKS „Kłos” Olkusz | 2 |
LKS „Victoria” Nidek | 2 |
LKS „Vocovia” Wokowice | 2 |
LZS Mędrzechów | 1 |
MKS „Centrum” Kraków | 5 |
niestowarzyszony | 1 |
TG „Sokół” Brzesko | 2 |
TKKF Dobczyce | 1 |
UKS „Jordan” Zakliczyn | 1 |
UKS „Rokicie” Szczytniki | 1 |
UKS Olesno | 1 |