
| Numer zawodnika: | 4866 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | ATS Skawa Wadowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 72389 |
| Numer licencji okres.: | 10639 |
| Data wydania: | 19.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-09 18:30 7. ATS Skawa Wadowice IV - KS Gorce Nowy Targ II 4:10 |
|||||||
| 2 | B | KUBERA Grzegorz | X | KOWALCZYK Bartosz | 0:3 (6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
RADWAN Franciszek KUBERA Grzegorz |
W |
KOWALCZYK Bartosz ŻÓŁTEK Daniel |
0:3 (4:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | KUBERA Grzegorz | W | ŻÓŁTEK Daniel | 0:3 (6:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | KUBERA Grzegorz | Z | KOWALCZYK Michał | 0:3 (5:11, 2:11, 5:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-10 18:30 13. KS Backhand Andrychów - ATS Skawa Wadowice IV 6:8 |
|||||||
| 2 | B | DUDKA Piotr | X | KUBERA Grzegorz | 0:3 (3:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
DUDKA Piotr KOWALA Zbigniew |
X |
RADWAN Franciszek KUBERA Grzegorz |
2:3 (8:11, 11:8, 11:9, 10:12, 8:11) |
|
|
| 7 | A | KOWALA Zbigniew | X | KUBERA Grzegorz | 3:0 (11:3, 11:4, 11:6) |
|
|
| 14 | D | HOLCMAN Zbigniew | X | KUBERA Grzegorz | 3:0 (11:7, 11:5, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-23 18:30 ⇨ 2025-10-16 18:30 19. ATS Skawa Wadowice IV - ULKS Lachowice II 3:11 |
|||||||
| 3 | C | KUBERA Grzegorz | Y | KACHEL Piotr | 0:3 (5:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
BOBAK Jacek KUBERA Grzegorz |
X |
KACHEL Jan BANAŚ Jan |
0:3 (11:13, 6:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | KUBERA Grzegorz | Z | KACHEL Jan | 1:3 (11:4, 2:11, 4:11, 3:11) |
|
|
| 12 | C | KUBERA Grzegorz | W | KRUPKA Sławomir | 2:3 (6:11, 11:5, 11:8, 12:14, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-27 19:00 26. MKS Halniak Maków Podh. II - ATS Skawa Wadowice IV 4:10 |
|||||||
| 2 | B | PANEK Natan | X | KUBERA Grzegorz | 0:3 (3:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
CZUBIN Tomasz PANEK Natan |
W |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
3:1 (11:2, 11:8, 8:11, 11:8) |
|
|
| 7 | A | STOPA Nikodem | X | KUBERA Grzegorz | 0:3 (3:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 14 | D | NIECIĄG Krzysztof | X | KUBERA Grzegorz | 1:3 (5:11, 5:11, 11:8, 4:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-14 18:00 39. LKS Victoria Nidek II - ATS Skawa Wadowice IV 14:0 |
|||||||
| 1 | A | WOLANIN Piotr | W | KUBERA Grzegorz | 3:0 (11:4, 11:3, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
WRÓBEL Dominik ŻYDEK Kamil |
X |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
3:0 (11:2, 11:5, 11:5) |
|
|
| 8 | B | FABER Marcel | W | KUBERA Grzegorz | 3:0 (11:5, 11:3, 11:5) |
|
|
| 12 | C | WRÓBEL Dominik | W | KUBERA Grzegorz | 3:0 (11:5, 12:10, 11:3) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-27 18:30 43. ATS Skawa Wadowice IV - LKS Victoria Nidek III 2:12 |
|||||||
| 1 | A | KUBERA Grzegorz | W | WĘGLARZ Patryk | 3:2 (11:9, 11:7, 9:11, 5:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
W |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
0:3 (7:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | KUBERA Grzegorz | X | BEDNARZ Paweł | 1:3 (5:11, 11:7, 7:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | KUBERA Grzegorz | Y | GAŁUSZKA Jan | 0:3 (8:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-08 18:00 52. Czarni Czarny Dunajec - ATS Skawa Wadowice IV 9:5 |
|||||||
| 1 | A | BODZIONY Piotr | W | KUBERA Grzegorz | 3:0 (11:7, 11:7, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
PSHENOV Viktor BODZIONY Piotr |
X |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
3:0 (11:3, 11:8, 11:7) |
|
|
| 8 | B | BODZIONY Grzegorz | W | KUBERA Grzegorz | 3:1 (5:11, 11:8, 11:8, 11:5) |
|
|
| 12 | C | PSHENOV Viktor | W | KUBERA Grzegorz | 3:0 (11:5, 11:9, 11:5) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2025-12-18 18:30 55. ATS Skawa Wadowice IV - MKS Halniak Maków Podh. 3:11 |
|||||||
| 1 | A | KUBERA Grzegorz | W | RYPEL Mikołaj | 0:3 (8:11, 11:13, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
W |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
2:3 (11:9, 7:11, 11:7, 2:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | KUBERA Grzegorz | X | KUTEK Patrycja | 0:3 (2:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | KUBERA Grzegorz | Y | MARKS Paweł | 3:1 (7:11, 15:13, 11:3, 13:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 18:00 65. ULKS Lachowice - ATS Skawa Wadowice IV 8:6 |
|||||||
| 2 | B | ŁACZEK Gabriel | X | KUBERA Grzegorz | 3:0 (11:6, 15:13, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
X |
RYNCARZ Dominik KUBERA Grzegorz |
3:0 (11:7, 11:4, 11:5) |
|
|
| 7 | A | SURMA Krzysztof | X | KUBERA Grzegorz | 3:0 (11:7, 11:9, 11:5) |
|
|
| 14 | D | MOTYKA Jan | X | KUBERA Grzegorz | 0:3 (3:11, 0:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-16 18:00 78. KS Gorce Nowy Targ III - ATS Skawa Wadowice IV 6:8 |
|||||||
| 1 | A | CZYSZCZOŃ Ewa | W | KUBERA Grzegorz | 2:3 (13:11, 7:11, 6:11, 11:8, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
CZYSZCZOŃ Ewa ŚCIRKA Maria |
X |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
3:2 (7:11, 11:9, 7:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 8 | B | WSZOŁEK Maria | W | KUBERA Grzegorz | 3:0 (11:9, 13:11, 11:9) |
|
|
| 12 | C | PĘKSA Lilianna | W | KUBERA Grzegorz | 3:1 (14:12, 5:11, 11:6, 12:10) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-15 18:30 ⇨ 2026-01-22 18:30 67. ATS Skawa Wadowice IV - TG Sokół Zakopane 8:6 |
|||||||
| 2 | B | KUBERA Grzegorz | X | MOTYKA Janusz | 3:1 (9:11, 11:6, 11:7, 13:11) |
|
|
| 6 | B |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
X |
PAJERSKI Maciej MOTYKA Janusz |
3:2 (9:11, 11:9, 11:9, 4:11, 11:6) |
|
|
| 8 | B | KUBERA Grzegorz | W | KLISZCZ Tadeusz | 1:3 (13:11, 1:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 13 | B | KUBERA Grzegorz | Z | PAJERSKI Maciej | 1:3 (11:9, 6:11, 8:11, 7:11) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-26 18:30 96. ATS Skawa Wadowice IV - Czarni Czarny Dunajec 2:12 |
|||||||
| 1 | A | KUBERA Grzegorz | W | WINIARSKI Adam | 3:1 (11:9, 8:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
X |
WINIARSKI Adam KUCIA Andrzej |
1:3 (6:11, 13:11, 4:11, 3:11) |
|
|
| 7 | A | KUBERA Grzegorz | X | KUCIA Andrzej | 1:3 (11:9, 6:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 11 | A | KUBERA Grzegorz | Y | PSHENOV Viktor | 1:3 (11:4, 8:11, 9:11, 5:11) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-12 18:30 98. ATS Skawa Wadowice IV - KS Gorce Nowy Targ III 4:10 |
|||||||
| 1 | A | KUBERA Grzegorz | W | WSZOŁEK Maria | 0:3 (8:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
W |
PĘKSA Lilianna WSZOŁEK Maria |
3:1 (11:4, 11:8, 10:12, 11:9) |
|
|
| 7 | A | KUBERA Grzegorz | X | PĘKSA Lilianna | 0:3 (9:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | KUBERA Grzegorz | Y | CZYSZCZOŃ Ewa | 1:3 (7:11, 11:9, 9:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-10 18:00 105. LKS Victoria Nidek III - ATS Skawa Wadowice IV 8:6 |
|||||||
| 2 | B | WĘGLARZ Patryk | X | KUBERA Grzegorz | 3:1 (11:7, 11:6, 9:11, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
SZEMIK Krzysztof WĘGLARZ Patryk |
X |
PALUCH Ryszard KUBERA Grzegorz |
1:3 (11:8, 5:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 7 | A | GAŁUSZKA Jan | X | KUBERA Grzegorz | 3:2 (11:8, 9:11, 12:10, 10:12, 11:7) |
|
|
| 14 | D | SZEMIK Krzysztof | X | KUBERA Grzegorz | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
| Nr KOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 3068 | BEDNARZ Paweł | 1986 |
| 3993 | BODZIONY Grzegorz | 1994 |
| 3155 | BODZIONY Piotr | 1980 |
| 3549 | CZYSZCZOŃ Ewa | 2014 |
| 2836 | DUDKA Piotr | 1987 |
| 4112 | FABER Marcel | 2012 |
| 2151 | GAŁUSZKA Jan | 2009 |
| 2810 | HOLCMAN Zbigniew | 1966 |
| 130 | KACHEL Jan | 1970 |
| 2117 | KACHEL Piotr | 1965 |
| 1553 | KLISZCZ Tadeusz | 1961 |
| 4831 | KOWALA Zbigniew | 1972 |
| 2114 | KOWALCZYK Bartosz | 2011 |
| 1510 | KOWALCZYK Michał | 2007 |
| 3171 | KRUPKA Sławomir | 1981 |
| 4772 | KUCIA Andrzej | 1988 |
| 1816 | KUTEK Patrycja | 2000 |
| 4673 | ŁACZEK Gabriel | 2011 |
| 4736 | MARKS Paweł | 1979 |
| 4601 | MOTYKA Jan | 2012 |
| 2904 | MOTYKA Janusz | 1972 |
| 4657 | NIECIĄG Krzysztof | 2011 |
| 1551 | PAJERSKI Maciej | 1967 |
| 4356 | PANEK Natan | 2010 |
| 3548 | PĘKSA Lilianna | 2015 |
| 2610 | PSHENOV Viktor | 1986 |
| 589 | RYPEL Mikołaj | 1999 |
| 4658 | STOPA Nikodem | 2012 |
| 98 | SURMA Krzysztof | 1981 |
| 1258 | SZEMIK Krzysztof | 1976 |
| 1804 | WĘGLARZ Patryk | 1988 |
| 2618 | WINIARSKI Adam | 1966 |
| 1886 | WOLANIN Piotr | 2001 |
| 3059 | WRÓBEL Dominik | 1981 |
| 4467 | WSZOŁEK Maria | 2015 |
| 2511 | ŻÓŁTEK Daniel | 2009 |