
| Numer zawodnika: | 4830 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | FCIS Kraków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 71780 |
| Numer licencji okres.: | 7064 |
| Data wydania: | 03.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-21 19:00 5. FCIS Kraków - MKS Centrum Kraków II 0:14 |
|||||||
| 1 | A | WALASIK Bartłomiej | W | SALAMAGA Antoni | 0:3 (4:11, 7:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
KOZAK Jakub WALASIK Bartłomiej |
W |
BARCHANOWICZ Jan STYCZEŃ Szymon |
1:3 (5:11, 11:7, 12:14, 3:11) |
|
|
| 7 | A | WALASIK Bartłomiej | X | STYCZEŃ Szymon | 0:3 (9:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 11 | A | WALASIK Bartłomiej | Y | LIS Krystian | 0:3 (6:11, 5:11, 5:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-29 18:00 9. LKS Gajowianka Gaj III - FCIS Kraków 12:2 |
|||||||
| 4 | D | STOŻEK Hubert | Z | WALASIK Bartłomiej | 3:1 (9:11, 13:11, 11:4, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
OSIEKA Jakub ZAJĄC Antoni |
W |
OLSZEWSKI Andrzej WALASIK Bartłomiej |
3:0 (11:6, 11:4, 11:5) |
|
|
| 10 | C | DROŻYŃSKI Piotr | Z | WALASIK Bartłomiej | 0:3 (7:11, 8:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | KURNIK Przemysław | Z | WALASIK Bartłomiej | 3:2 (11:5, 11:7, 5:11, 7:11, 12:10) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-12 19:00 ⇨ 2025-11-19 19:00 13. FCIS Kraków - KS Heros Kraków 3:11 |
|||||||
| 4 | D | WALASIK Bartłomiej | Z | KRUT Oleksandr | 0:3 (9:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
OLSZEWSKI Andrzej WALASIK Bartłomiej |
X |
LEWANDOWSKA Agata GACH Krzysztof |
0:3 (5:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | WALASIK Bartłomiej | Y | LEWANDOWSKA Agata | 0:3 (10:12, 11:13, 6:11) |
|
|
| 14 | D | WALASIK Bartłomiej | X | PIERWOŁA Karol | 0:3 (5:11, 6:11, 4:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-23 18:00 18. KS Wanda Kraków - FCIS Kraków 14:0 |
|||||||
| 3 | C | BUGAJ Karol | Y | WALASIK Bartłomiej | 3:0 (11:2, 11:2, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
ARORA Arpit KOWAL Dawid |
W |
OLSZEWSKI Andrzej WALASIK Bartłomiej |
3:0 (11:2, 11:6, 15:13) |
|
|
| 9 | D | WŁODARSKA-WCISŁO Monika | Y | WALASIK Bartłomiej | 3:0 (11:6, 11:8, 11:2) |
|
|
| 11 | A | KOWAL Dawid | Y | WALASIK Bartłomiej | 3:1 (9:11, 11:8, 11:9, 11:6) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-10 19:00 21. FCIS Kraków - KS Jordan Kraków 4:10 |
|||||||
| 2 | B | WALASIK Bartłomiej | X | LODOWSKI Janusz | 2:3 (11:9, 9:11, 14:12, 9:11, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
WALASIK Bartłomiej SOKOŁOWSKI Michał |
X |
WIROŃSKI Piotr BOROŃ Sławomir |
0:3 (4:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | WALASIK Bartłomiej | W | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | 3:0 (11:3, 11:2, 11:2) |
|
|
| 13 | B | WALASIK Bartłomiej | Z | WIROŃSKI Piotr | 0:3 (4:11, 5:11, 3:11) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-17 19:00 27. LKS Polonia Wilczkowice II - FCIS Kraków 11:3 |
|||||||
| 3 | C | PEREK Robert | Y | WALASIK Bartłomiej | 3:2 (11:3, 9:11, 9:11, 11:9, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
BRAK Andrzej JĘDRAS Mateusz |
W |
WALASIK Bartłomiej PAJDA Michał |
3:2 (11:7, 7:11, 11:8, 6:11, 11:5) |
|
|
|
6K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-19 18:30 36. LKS Wisła Rząska II - FCIS Kraków 11:3 |
|||||||
| 2 | B | NOWOTNY Jacek | X | WALASIK Bartłomiej | 3:0 (11:7, 11:6, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
PUU Aarne REPTAK Grzegorz |
W |
WALASIK Bartłomiej PAJDA Michał |
3:0 (11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
| 7 | A | PUU Aarne | X | WALASIK Bartłomiej | 3:0 (11:6, 11:2, 11:8) |
|
|
| 14 | D | MIĘKINA Jan | X | WALASIK Bartłomiej | 3:0 (11:5, 11:3, 11:9) |
|
|
|
6K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-24 19:30 76. LKS Kłos Olkusz III - FCIS Kraków 9:5 |
|||||||
| 1 | A | ŚWIDA Jan | W | WALASIK Bartłomiej | 3:1 (11:6, 7:11, 11:4, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KUTA Mateusz ĆWIK Radomir |
W |
WALASIK Bartłomiej PAJDA Michał |
1:3 (11:3, 8:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | KUTA Mateusz | W | WALASIK Bartłomiej | 3:2 (13:11, 11:9, 8:11, 8:11, 11:1) |
|
|
| 12 | C | ĆWIK Radomir | W | WALASIK Bartłomiej | 3:2 (9:11, 7:11, 11:7, 11:2, 11:9) |
|
|
|
6K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-04-15 19:00 84. FCIS Kraków - LKS Wisła Rząska III 8:6 |
|||||||
| 8 | B | WALASIK Bartłomiej | W | PAWEŁKIEWICZ Adam | 3:0 (11:9, 11:4, 11:6) |
|
|
| 13 | B | WALASIK Bartłomiej | Z | MICHAŁOWSKI Włodzimierz | 0:3 (4:11, 1:11, 8:11) |
|
|
|
6K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-05-06 19:00 88. FCIS Kraków - Wataha Wielka Wieś 8:6 |
|||||||
| 2 | B | WALASIK Bartłomiej | X | SZYMAŃSKI Damian | 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
KOZAK Jakub WALASIK Bartłomiej |
W |
WROTKOWSKI Adam ZBADYŃSKI Tomasz |
3:1 (11:7, 11:7, 3:11, 11:4) |
|
|
| 8 | B | WALASIK Bartłomiej | W | WROTKOWSKI Adam | 0:3 (4:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | WALASIK Bartłomiej | Z | ZBADYŃSKI Tomasz | 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) |
|
|
| Nr KOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 4541 | BUGAJ Karol | 1985 |
| 4231 | ĆWIK Radomir | 1979 |
| 4448 | DROŻYŃSKI Piotr | 2014 |
| 4793 | KOWAL Dawid | 1992 |
| 4289 | KRUT Oleksandr | 1986 |
| 4452 | KURNIK Przemysław | 2011 |
| 4200 | KUTA Mateusz | 2009 |
| 433 | LEWANDOWSKA Agata | 1994 |
| 4907 | LIS Krystian | 1990 |
| 1634 | LODOWSKI Janusz | 1962 |
| 664 | MICHAŁOWSKI Włodzimierz | 1955 |
| 4637 | MIĘKINA Jan | 1950 |
| 3736 | NOWOTNY Jacek | 1956 |
| 4580 | PAWEŁKIEWICZ Adam | 2008 |
| 1833 | PEREK Robert | 1973 |
| 4280 | PIERWOŁA Karol | 1982 |
| 452 | PUU Aarne | 1948 |
| 4632 | SALAMAGA Antoni | 2009 |
| 4453 | STOŻEK Hubert | 2011 |
| 4557 | STYCZEŃ Szymon | 2004 |
| 4744 | SZYMAŃSKI Damian | 1987 |
| 4426 | ŚWIDA Jan | 2013 |
| 1193 | WIELOGÓRSKI Bartłomiej | 1976 |
| 1204 | WIROŃSKI Piotr | 1977 |
| 4219 | WŁODARSKA-WCISŁO Monika | 1984 |
| 4742 | WROTKOWSKI Adam | 1985 |
| 4748 | ZBADYŃSKI Tomasz | 1975 |