
| Numer zawodnika: | 4786 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1951 |
| Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 72127 |
| Numer licencji okres.: | 9362 |
| Data wydania: | 11.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-18 11:00 43. LKS Kłos Olkusz III - LKS Wisła Rząska III 13:1 |
|||||||
| 2 | B | ĆWIK Radomir | X | KŁOSIŃSKI Jerzy | 3:1 (11:9, 9:11, 11:7, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
BURMER Daniel ĆWIK Radomir |
X |
PAWEŁKIEWICZ Adam KŁOSIŃSKI Jerzy |
3:1 (11:1, 9:11, 11:4, 11:5) |
|
|
| 7 | A | ŚWIDA Jan | X | KŁOSIŃSKI Jerzy | 3:1 (11:7, 9:11, 11:6, 11:3) |
|
|
| 14 | D | KWIATKOWSKI Dawid | X | KŁOSIŃSKI Jerzy | 3:1 (11:8, 6:11, 11:6, 11:5) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-27 18:30 46. LKS Wisła Rząska III - UKS Miasto Soli Wieliczka II 8:6 |
|||||||
| 1 | A | KŁOSIŃSKI Jerzy | W | GĄSIOROWSKI Adam | 0:3 (4:11, 5:11, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
PAWEŁKIEWICZ Adam KŁOSIŃSKI Jerzy |
X |
SZANCER Krzysztof MICHAŁCZAK Robert |
3:0 (11:7, 11:3, 11:4) |
|
|
| 7 | A | KŁOSIŃSKI Jerzy | X | GARYCKI Adrian | 2:3 (9:11, 11:5, 9:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 11 | A | KŁOSIŃSKI Jerzy | Y | MICHAŁCZAK Robert | 3:0 (11:4, 11:6, 11:2) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 16:00 49. LKS Gajowianka Gaj II - LKS Wisła Rząska III 13:1 |
|||||||
| 2 | B | NOWAK Marek | X | KŁOSIŃSKI Jerzy | 0:3 (9:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
BIESAGA Marek NOWAK Marek |
X |
MOSES Joseph KŁOSIŃSKI Jerzy |
3:0 (11:6, 11:6, 11:8) |
|
|
| 7 | A | BIESAGA Marek | X | KŁOSIŃSKI Jerzy | 3:1 (8:11, 11:2, 11:6, 11:8) |
|
|
| 14 | D | SZKOŁA Hubert | X | KŁOSIŃSKI Jerzy | 3:0 (11:8, 11:2, 11:4) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-05 18:00 59. UKS Topspin Podłęże - LKS Wisła Rząska III 12:2 |
|||||||
| 2 | B | KALINOWSKI-ZAJDAK Jakub | X | KŁOSIŃSKI Jerzy | 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
KALINOWSKI-ZAJDAK Jakub STANKIEWICZ Grzegorz |
X |
PAWEŁKIEWICZ Adam KŁOSIŃSKI Jerzy |
3:2 (11:7, 9:11, 9:11, 11:8, 16:14) |
|
|
| 7 | A | BOCHENEK Maciej | X | KŁOSIŃSKI Jerzy | 3:2 (11:6, 1:11, 8:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 14 | D | STANKIEWICZ Grzegorz | X | KŁOSIŃSKI Jerzy | 3:0 (14:12, 11:2, 11:8) |
|
|
|
6K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-02-25 19:00 74. LKS Polonia Wilczkowice II - LKS Wisła Rząska III 12:2 |
|||||||
| 2 | B | GARBACKI Andrzej | X | KŁOSIŃSKI Jerzy | 3:0 (11:8, 11:8, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
WIDEŁKA Mirosław BRAK Andrzej |
W |
PAJOR Patryk KŁOSIŃSKI Jerzy |
3:0 (11:7, 11:2, 11:7) |
|
|
| 7 | A | PEREK Robert | X | KŁOSIŃSKI Jerzy | 3:0 (11:6, 12:10, 11:4) |
|
|
| 14 | D | JĘDRAS Mateusz | X | KŁOSIŃSKI Jerzy | 3:1 (6:11, 12:10, 11:9, 13:11) |
|
|
|
6K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-04-15 19:00 84. FCIS Kraków - LKS Wisła Rząska III 8:6 |
|||||||
| 2 | B | ŚLIWA Sylwia | X | KŁOSIŃSKI Jerzy | 3:2 (11:8, 4:11, 11:6, 9:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
ŚLIWA Sylwia PAJDA Michał |
W |
MICHAŁOWSKI Włodzimierz KŁOSIŃSKI Jerzy |
1:3 (11:7, 9:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 7 | A | PAJDA Michał | X | KŁOSIŃSKI Jerzy | 3:1 (11:8, 11:13, 11:6, 11:2) |
|
|
| 14 | D | KOZAK Jakub | X | KŁOSIŃSKI Jerzy | 3:0 (11:6, 11:4, 11:8) |
|
|
|
6K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-05-04 18:30 85. LKS Wisła Rząska III - KS Heros Kraków 5:9 |
|||||||
| 2 | B | KŁOSIŃSKI Jerzy | X | KRUT Oleksandr | 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
MICHAŁOWSKI Włodzimierz KŁOSIŃSKI Jerzy |
X |
PIERWOŁA Karol GACH Krzysztof |
3:1 (11:2, 8:11, 11:9, 11:3) |
|
|
| 8 | B | KŁOSIŃSKI Jerzy | W | WIERZBICKI Mariusz | 1:3 (6:11, 6:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 13 | B | KŁOSIŃSKI Jerzy | Z | GACH Krzysztof | 3:1 (11:9, 11:5, 4:11, 11:3) |
|
|
| Nr KOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 218 | BIESAGA Marek | 1964 |
| 4779 | BOCHENEK Maciej | 2011 |
| 4231 | ĆWIK Radomir | 1979 |
| 4283 | GACH Krzysztof | 1987 |
| 4088 | GARBACKI Andrzej | 1973 |
| 658 | GARYCKI Adrian | 1996 |
| 2914 | GĄSIOROWSKI Adam | 2008 |
| 4546 | JĘDRAS Mateusz | 2011 |
| 4626 | KALINOWSKI-ZAJDAK Jakub | 1985 |
| 3934 | KOZAK Jakub | 1983 |
| 4289 | KRUT Oleksandr | 1986 |
| 4511 | KWIATKOWSKI Dawid | 2011 |
| 4691 | MICHAŁCZAK Robert | 1981 |
| 4732 | NOWAK Marek | 2010 |
| 4927 | PAJDA Michał | 1993 |
| 1833 | PEREK Robert | 1973 |
| 4851 | STANKIEWICZ Grzegorz | 1987 |
| 4783 | SZKOŁA Hubert | 1998 |
| 4563 | ŚLIWA Sylwia | 1995 |
| 4426 | ŚWIDA Jan | 2013 |
| 4282 | WIERZBICKI Mariusz | 1989 |