
| Numer zawodnika: | 4783 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 40285 |
| Numer licencji okres.: | 8532 |
| Data wydania: | 08.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-18 16:00 41. LKS Gajowianka Gaj II - Magnum-Wesem Koźmice Wlk. II 8:6 |
|||||||
| 3 | C | SZKOŁA Hubert | Y | HYTROŚ Wojciech | 3:0 (11:6, 11:7, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
PALCZYŃSKI Bogdan SZKOŁA Hubert |
W |
DAŃDA Krzysztof HYTROŚ Wojciech |
3:0 (11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| 10 | C | SZKOŁA Hubert | Z | KOCHANOWSKI Tomasz | 3:2 (9:11, 11:7, 9:11, 11:5, 11:4) |
|
|
| 12 | C | SZKOŁA Hubert | W | KUREK Jacek | 0:3 (6:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-24 18:00 45. UKS Topspin Podłęże - LKS Gajowianka Gaj II 5:9 |
|||||||
| 2 | B | PŁUCHOWSKI Dawid | X | SZKOŁA Hubert | 3:2 (11:7, 11:6, 6:11, 8:11, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
PŁUCHOWSKI Dawid PIWOWARCZYK Bartłomiej |
W |
SZKOŁA Hubert SULTAN Serhii |
0:3 (4:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 7 | A | PAŁĘGA Przemysław | X | SZKOŁA Hubert | 0:3 (8:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 14 | D | ZAMORA Łukasz | X | SZKOŁA Hubert | 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-11-08 16:00 49. LKS Gajowianka Gaj II - LKS Wisła Rząska III 13:1 |
|||||||
| 4 | D | SZKOŁA Hubert | Z | PAJOR Patryk | 3:0 (11:5, 11:7, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
PALCZYŃSKI Bogdan SZKOŁA Hubert |
W |
PAJOR Patryk SOCZÓWKA Michał |
3:0 (11:5, 11:9, 11:9) |
|
|
| 9 | D | SZKOŁA Hubert | Y | MOSES Joseph | 3:0 (11:3, 11:3, 11:4) |
|
|
| 14 | D | SZKOŁA Hubert | X | KŁOSIŃSKI Jerzy | 3:0 (11:8, 11:2, 11:4) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-12-06 16:00 57. LKS Gajowianka Gaj II - Wataha Wielka Wieś 8:6 |
|||||||
| 4 | D | SZKOŁA Hubert | Z | KOŁODZIEJCZYK Marek | 3:0 (11:6, 11:6, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
PALCZYŃSKI Bogdan SZKOŁA Hubert |
X |
SZYMAŃSKI Damian KOŁODZIEJCZYK Marek |
3:2 (11:13, 9:11, 11:7, 11:5, 11:8) |
|
|
| 9 | D | SZKOŁA Hubert | Y | KRAWCZYK Kacper | 3:1 (11:6, 9:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 14 | D | SZKOŁA Hubert | X | SZYMAŃSKI Damian | 3:0 (11:3, 11:6, 11:4) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-12-12 19:00 63. LKS Polonia Wilczkowice - LKS Gajowianka Gaj II 9:5 |
|||||||
| 3 | C | GROŃSKI Dawid | Y | SZKOŁA Hubert | 1:3 (6:11, 8:11, 11:9, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
GROŃSKI Dawid KUMIĘGA Rafał |
X |
PALCZYŃSKI Bogdan SZKOŁA Hubert |
3:1 (11:8, 4:11, 13:11, 14:12) |
|
|
| 9 | D | JEDYNAK Damian | Y | SZKOŁA Hubert | 0:3 (4:11, 6:11, 10:12) |
|
|
| 11 | A | KUMIĘGA Rafał | Y | SZKOŁA Hubert | 0:3 (10:12, 9:11, 11:13) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 8. | 2026-01-10 16:00 65. LKS Gajowianka Gaj II - LKS Kłos Olkusz III 10:4 |
|||||||
| 3 | C | SZKOŁA Hubert | Y | ĆWIK Radomir | 3:0 (11:7, 11:4, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
PALCZYŃSKI Bogdan SZKOŁA Hubert |
W |
BURMER Daniel ĆWIK Radomir |
3:0 (11:7, 11:4, 11:9) |
|
|
| 10 | C | SZKOŁA Hubert | Z | KUTA Mateusz | 3:0 (11:6, 11:3, 11:6) |
|
|
| 12 | C | SZKOŁA Hubert | W | BURMER Daniel | 3:0 (11:6, 11:4, 11:5) |
|
|
|
6K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-16 18:30 72. UKS Miasto Soli Wieliczka II - LKS Gajowianka Gaj II 0:14 |
|||||||
| 2 | B | CHMIELEWSKI Jakub | X | SZKOŁA Hubert | 0:3 (3:11, 1:11, 2:11) |
|
|
| 7 | A | LUBECKI Kamil | X | SZKOŁA Hubert | 0:3 (3:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| Nr KOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 3877 | BURMER Daniel | 1979 |
| 4924 | CHMIELEWSKI Jakub | 2015 |
| 4231 | ĆWIK Radomir | 1979 |
| 677 | GROŃSKI Dawid | 1995 |
| 4344 | HYTROŚ Wojciech | 1978 |
| 975 | JEDYNAK Damian | 1989 |
| 4786 | KŁOSIŃSKI Jerzy | 1951 |
| 3468 | KOCHANOWSKI Tomasz | 1978 |
| 4747 | KOŁODZIEJCZYK Marek | 1976 |
| 1711 | KRAWCZYK Kacper | 2001 |
| 4594 | KUMIĘGA Rafał | 1985 |
| 639 | KUREK Jacek | 1968 |
| 4200 | KUTA Mateusz | 2009 |
| 4668 | LUBECKI Kamil | 2014 |
| 4785 | MOSES Joseph | 2009 |
| 4578 | PAJOR Patryk | 2009 |
| 4619 | PAŁĘGA Przemysław | 1989 |
| 1496 | PŁUCHOWSKI Dawid | 2001 |
| 4744 | SZYMAŃSKI Damian | 1987 |
| 4621 | ZAMORA Łukasz | 1984 |