
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 7 | LKS Wisła Rząska | 14 | 16 | 8 | 0 | 6 (1) | 92:104 | -12 | 370:376 |
| 8 | KS Podwawelski Kraków IV | 13 | 10 | 4 | 2 | 7 | 72:110 | -38 | 305:401 |
| 9 | LKS Kłos Olkusz II | 13 | 9 | 4 (2) | 1 | 8 | 80:102 | -22 | 312:364 |
| 10 | UKS Rokicie Szczytniki II | 14 | 8 | 3 | 2 | 9 | 77:119 | -42 | 321:415 |
| 11 | KS Bronowianka Kraków IV | 13 | 7 | 3 | 1 | 9 | 85:97 | -12 | 326:371 |
| 12 | UKS Miasto Soli Wieliczka | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 (2) | 40:142 | -102 | 164:465 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 14 | ||||
| 2026-03-17 19:30 | 88 | LKS Kłos Olkusz II - UKS Miasto Soli Wieliczka | ||
| 2026-03-14 16:00 | 89 | UKS Rokicie Szczytniki II - LKS Wisła Rząska | 6:8 🏓 | |
| 2026-03-18 18:30 | 90 | KS Bronowianka Kraków IV - KS Podwawelski Kraków IV | ||
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5k@kozts.pl. |