
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 7 | UKS Zarabie Myślenice II | 13 | 17 | 8 | 1 | 4 (1) | 107:75 | 32 | 372:312 |
| 8 | KTS Victoria Spytkowice | 13 | 12 | 6 | 0 | 7 | 81:101 | -20 | 316:362 |
| 9 | PKS Porta Kraków | 13 | 9 | 4 | 1 | 8 | 81:101 | -20 | 330:358 |
| 10* | LKS Orawa Jabłonka | 14 | 6 | 3 | 0 | 11 | 60:136 | -76 | 274:457 |
| 11* | KS Turbacz Mszana Dolna | 14 | 6 | 3 | 0 | 11 | 66:130 | -64 | 284:444 |
| 12 | KS Podwawelski Kraków III | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36:146 | -110 | 200:475 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 14 | ||||
| 2026-03-15 11:00 | 88 | KS Podwawelski Kraków III - KTS Victoria Spytkowice | ||
| 2026-03-28 16:00 | 89 | UKS Zarabie Myślenice II - PKS Porta Kraków | ||
| 2026-03-13 19:00 | 90 | LKS Orawa Jabłonka - KS Turbacz Mszana Dolna | 9:5 🏓 | |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 4z@kozts.pl. |