
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 7 | UKS Fortem Pawęzów | 14 | 17 | 8 | 1 | 5 | 112:84 | 28 | 406:322 |
| 8 | KS Olesno IV | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | 104:92 | 12 | 386:370 |
| 9 | LKS Vocovia Wokowice | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 | 93:103 | -10 | 368:396 |
| 10 | KS Olesno III | 14 | 7 | 3 | 1 | 10 | 77:119 | -42 | 343:424 |
| 11 | Solidarni LZS Mędrzechów | 14 | 6 | 2 | 2 | 10 | 78:118 | -40 | 333:432 |
| 12 | UKS Jordan Zakliczyn II | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40:156 | -116 | 216:510 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 14 | ||||
| 2026-03-14 17:00 | 88 | UKS Fortem Pawęzów - UKS Jordan Zakliczyn II | 10:4 🏓 | |
| 2026-03-12 19:30 | 89 | KS Olesno III - KS Olesno IV | 8:6 🏓 | |
| 2026-03-15 11:00 | 90 | LKS Vocovia Wokowice - Solidarni LZS Mędrzechów | 7:7 🏓 | |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 4w@kozts.pl. |