
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 7 | Karpol Spektrum Słopnice II | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 108:74 | 34 | 372:289 |
| 8 | UKS Zarabie Myślenice | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 90:92 | -2 | 347:355 |
| 9 | KT Rockets Wiśniowa | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 68:100 | -32 | 277:356 |
| 10 | TKS Opoka Trzebinia | 13 | 7 | 3 | 1 | 9 | 63:119 | -56 | 274:404 |
| 11 | KS Podwawelski Kraków II | 12 | 2 | 1 | 0 | 11 | 44:124 | -80 | 211:415 |
| 12 | SP Biesna - SLJ Łużna | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20:162 | -142 | 105:501 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 14 | ||||
| 2026-03-14 16:00 | 88 | UKS Zarabie Myślenice - SP Biesna - SLJ Łużna | 👤 | |
| 2026-03-21 11:00 | 89 | KT Rockets Wiśniowa - Karpol Spektrum Słopnice II | 👤 | |
| 2026-03-28 10:00 | 90 | KS Podwawelski Kraków II - TKS Opoka Trzebinia | ||
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 3m@kozts.pl. |