
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | J. Sz. KATS AZS Politechnika Krakowska | 14 | 28 | 14 | 0 | 0 | 122:18 | 104 | 388:116 |
| 2 | UKS Płomień Limanowa | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 67:63 | 4 | 242:246 |
| 3 | KSTS Karpaty Krosno | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | 68:32 | 36 | 235:143 |
| 4 | TG Sokół Dynów MATS Rzeszów II | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | 57:63 | -6 | 216:230 |
| 5 | Karpol Spektrum Słopnice | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 60:60 | 0 | 235:235 |
| 6 | KU AZS Politechnika Rzeszów II | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 53:77 | -24 | 216:276 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 14 | ||||
| 2026-04-19 14:00 | 73 | KSTS Karpaty Krosno - TG Sokół Dynów MATS Rzeszów II | ||
| 2026-03-14 15:00 | 74 | J. Sz. KATS AZS Politechnika Krakowska - UKS Płomień Limanowa | 8:2 🏓 👤 | |
| 2026-03-22 12:00 | 75 | Karpol Spektrum Słopnice - KU AZS Politechnika Rzeszów II | 👤 | |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 2m@kozts.pl. Drużyna Rubber SKT Sanok wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. |