
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1* | UKS Płomień Limanowa II | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 113:41 | 72 | 379:171 |
| 2* | UKS Jordan Zakliczyn | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 102:52 | 50 | 355:254 |
| 3 | KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa | 11 | 17 | 8 | 1 | 2 | 92:62 | 30 | 319:263 |
| 4 | TG Sokół Brzesko | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 | 89:65 | 24 | 330:286 |
| 5* | GKTS Uran Łukowica | 11 | 12 | 6 | 0 | 5 | 78:76 | 2 | 301:294 |
| 6* | UKS Sęp Wilczyska | 11 | 12 | 6 | 0 | 5 | 72:82 | -10 | 293:307 |
| 7* | KS Olesno IV | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 82:72 | 10 | 301:296 |
| 8* | UKS Fortem Pawęzów | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 85:69 | 16 | 309:253 |
| 9* | KS Olesno III | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 61:93 | -32 | 273:329 |
| 10* | LKS Vocovia Wokowice | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 66:88 | -22 | 272:325 |
| 11 | Solidarni LZS Mędrzechów | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 55:99 | -44 | 240:349 |
| 12 | UKS Jordan Zakliczyn II | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29:125 | -96 | 162:407 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 11 (2026-01-17) | ||||
| 2026-01-16 19:00 | 61 | UKS Sęp Wilczyska - UKS Jordan Zakliczyn II | 10:4 🏓 | ✔ |
| 2026-01-16 18:00 | 62 | TG Sokół Brzesko - Solidarni LZS Mędrzechów | 12:2 🏓 | ✔ |
| 2026-01-18 11:00 | 63 | LKS Vocovia Wokowice - KS Olesno IV | 7:7 🏓 | ✔ |
| 2026-01-18 11:00 | 64 | KS Olesno III - KS Talar Spark Stolarex Superpolisa Szczawa | 2:12 🏓 | ✔ |
| 2026-01-16 18:00 | 65 | GKTS Uran Łukowica - UKS Fortem Pawęzów | 8:6 🏓 | ✔ |
| 2026-01-18 14:00 | 66 | UKS Płomień Limanowa II - UKS Jordan Zakliczyn | 7:7 🏓 | ✔ |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 4w@kozts.pl. |