Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sęp” Wilczyska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-29 18:30 24. Villa Verde KS Olesno IV - UKS Sęp Wilczyska 10:4 |
|||||||
11 | A | LIS Roksana | Y | TOKARZ Adam | 3:2 (7:11, 5:11, 12:10, 11:6, 12:10) |