Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2015 |
Przynależność klubowa: | KS „Gorce” Nowy Targ |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2024-10-25 18:00 24. KS Gorce Nowy Targ IV - LKS Orawa Jabłonka 0:14 |
|||||||
9 | D | WSZOŁEK Maria | Y | KLUCZ Wojciech | 0:3 (7:11, 8:11, 8:11) |