Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-05-11 17:30 94. UKS Płomień Limanowa II - LKS Vocovia Wokowice 5:9 |
|||||||
4 | D | GOLONKA Blanka | Z | GACZOŁ Dominik | 3:1 (11:9, 8:11, 12:10, 11:8) |