V liga rejon Nowy Targ
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 SZEMIK Krzysztof (LKS ?Victoria? Nidek) 42 38 4 118:37 90,48
2 BOBAK Piotr (KTS ?Victoria? Spytkowice II) 39 35 4 111:30 89,74
3 KAJFASZ Bogdan (KTS ?Victoria? Spytkowice II) 40 35 5 110:32 87,50
4 KOWALCZYK Michał (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 39 33 6 102:31 84,62
5 MRUGAŁA Bartłomiej (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 39 33 6 105:49 84,62
6 BOBAK Jacek (KTS ?Victoria? Spytkowice II) 36 26 10 90:44 72,22
7 PIETRAŃCZYK Jacek (KTS ?Victoria? Spytkowice II) 35 24 11 84:49 68,57
8 KOLASA Dawid (UKS ?Tornado? Waksmund) 39 24 15 89:60 61,54
9 SKRZYPIEC Dawid (LKS ?Victoria? Nidek) 40 24 16 91:56 60,00
10 WINCEK Marek (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 36 23 13 79:50 63,89
11 WĘGLARZ Patryk (LKS ?Victoria? Nidek) 39 23 16 82:56 58,97
12 KWIATKOWSKI Kacper (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 31 21 10 71:44 67,74
13 ZANIEWSKI Franciszek (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 38 21 17 80:70 55,26
14 MAJERCZAK Tomasz (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 41 21 20 86:77 51,22
15 GAŁUSZKA Paweł (MKS ?Skawa? Wadowice II) 38 20 18 77:70 52,63
16 LEŚNY Paweł (KS ?Gorce? Nowy Targ V) 35 19 16 67:60 54,29
17 MAJERCZAK Jan (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 42 19 23 72:83 45,24
18 OCHMAN Michał (KTS ?Victoria? Spytkowice II) 18 17 1 53:9 94,44
19 BIZOŃ Stefan (LKS ?Victoria? Nidek) 26 15 11 54:43 57,69
20 NOWAK Łukasz (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 30 15 15 59:56 50,00
21 ŚCIESZKA Karolina (KS ?Gorce? Nowy Targ V) 36 15 21 63:74 41,67
22 GNIADEK Paweł (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 39 13 26 53:89 33,33
23 KORCZAK Natasza (KS ?Gorce? Nowy Targ V) 30 12 18 46:65 40,00
24 MENSFELD Natalia (KS ?Gorce? Nowy Targ V) 33 12 21 51:73 36,36
25 KOLASA Iwona (UKS ?Tornado? Waksmund) 39 12 27 48:89 30,77
26 JĘDRZEJOWSKI Oskar (MKS ?Skawa? Wadowice II) 27 10 17 48:60 37,04
27 ŁOCHAŃSKI Andrzej (LKS ?Victoria? Nidek) 18 9 9 33:31 50,00
28 WALICZEK Łukasz (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 32 9 23 36:76 28,13
29 WCISŁO Patryk (MKS ?Skawa? Wadowice II) 32 8 24 32:77 25,00
30 DŁUGOPOLSKI Grzegorz (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 9 7 2 24:9 77,78
31 BIELAŃSKI Dariusz (MKS ?Skawa? Wadowice II) 6 6 0 18:5 100,00
32 RAJDA Karol (MKS ?Skawa? Wadowice II) 14 5 9 18:29 35,71
33 GNIADEK Piotr (KS ?Gorce? Nowy Targ V) 28 5 23 20:71 17,86
34 STUDNICKA Anna (MKS ?Skawa? Wadowice II) 9 4 5 12:17 44,44
35 CIĘŻOBKA Wojciech (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 17 4 13 12:41 23,53
36 KOCZAŁKO Oliwia (UKS ?Tornado? Waksmund) 33 4 29 22:89 12,12
37 KAMIŃSKA Martyna (UKS ?Tornado? Waksmund) 39 4 35 23:106 10,26
38 RUPA Robert (MKS ?Skawa? Wadowice II) 3 3 0 9:0 100,00
39 NOSAL Piotr (MKS ?Skawa? Wadowice II) 7 3 4 14:13 42,86
40 MACHNIK Paweł (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 12 3 9 14:31 25,00
41 BAŁAZY Tomasz (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 24 3 21 19:66 12,50
42 BIALIK Patryk (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 37 3 34 20:104 8,11
43 MATUSIAK Marcin (LKS ?Victoria? Nidek) 3 2 1 7:5 66,67
44 KUBERA Dawid (MKS ?Skawa? Wadowice II) 3 2 1 6:5 66,67
45 MACIEJCZYK Paweł (MKS ?Skawa? Wadowice II) 13 2 11 10:35 15,38
46 ZAJDA Bartłomiej (MKS ?Skawa? Wadowice II) 3 1 2 3:6 33,33
47 CHOJNA Zbigniew (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 6 1 5 5:16 16,67
48 HANDZEL Weronika (UKS ?Tornado? Waksmund) 6 0 6 4:18 0,00
49 JACHYMIAK Krzysztof (KS ?Gorce? Nowy Targ V) 4 0 4 1:12 0,00
50 HUBER Tomasz (MKS ?Skawa? Wadowice II) 1 0 1 0:3 0,00
51 BOBAK Mikołaj (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 6 0 6 0:18 0,00
52 FRANCIOTTI Giorgia (KS ?Gorce? Nowy Targ V) 2 0 2 0:6 0,00
53 BOBAK Kacper (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 2 0 2 0:6 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 OCHMAN Michał (KTS ?Victoria? Spytkowice II) 18 17 1 53:9 94,44
2 SZEMIK Krzysztof (LKS ?Victoria? Nidek) 42 38 4 118:37 90,48
3 BOBAK Piotr (KTS ?Victoria? Spytkowice II) 39 35 4 111:30 89,74
4 KAJFASZ Bogdan (KTS ?Victoria? Spytkowice II) 40 35 5 110:32 87,50
5 KOWALCZYK Michał (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 39 33 6 102:31 84,62
6 MRUGAŁA Bartłomiej (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 39 33 6 105:49 84,62
7 BOBAK Jacek (KTS ?Victoria? Spytkowice II) 36 26 10 90:44 72,22
8 PIETRAŃCZYK Jacek (KTS ?Victoria? Spytkowice II) 35 24 11 84:49 68,57
9 KWIATKOWSKI Kacper (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 31 21 10 71:44 67,74
10 WINCEK Marek (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 36 23 13 79:50 63,89
11 KOLASA Dawid (UKS ?Tornado? Waksmund) 39 24 15 89:60 61,54
12 SKRZYPIEC Dawid (LKS ?Victoria? Nidek) 40 24 16 91:56 60,00
13 WĘGLARZ Patryk (LKS ?Victoria? Nidek) 39 23 16 82:56 58,97
14 BIZOŃ Stefan (LKS ?Victoria? Nidek) 26 15 11 54:43 57,69
15 ZANIEWSKI Franciszek (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 38 21 17 80:70 55,26
16 LEŚNY Paweł (KS ?Gorce? Nowy Targ V) 35 19 16 67:60 54,29
17 GAŁUSZKA Paweł (MKS ?Skawa? Wadowice II) 38 20 18 77:70 52,63
18 MAJERCZAK Tomasz (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 41 21 20 86:77 51,22
19 ŁOCHAŃSKI Andrzej (LKS ?Victoria? Nidek) 18 9 9 33:31 50,00
20 NOWAK Łukasz (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 30 15 15 59:56 50,00
21 MAJERCZAK Jan (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 42 19 23 72:83 45,24
22 ŚCIESZKA Karolina (KS ?Gorce? Nowy Targ V) 36 15 21 63:74 41,67
23 KORCZAK Natasza (KS ?Gorce? Nowy Targ V) 30 12 18 46:65 40,00
24 JĘDRZEJOWSKI Oskar (MKS ?Skawa? Wadowice II) 27 10 17 48:60 37,04
25 MENSFELD Natalia (KS ?Gorce? Nowy Targ V) 33 12 21 51:73 36,36
26 GNIADEK Paweł (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 39 13 26 53:89 33,33
27 KOLASA Iwona (UKS ?Tornado? Waksmund) 39 12 27 48:89 30,77
28 WALICZEK Łukasz (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 32 9 23 36:76 28,13
29 WCISŁO Patryk (MKS ?Skawa? Wadowice II) 32 8 24 32:77 25,00
30 CIĘŻOBKA Wojciech (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 17 4 13 12:41 23,53
31 GNIADEK Piotr (KS ?Gorce? Nowy Targ V) 28 5 23 20:71 17,86
32 BAŁAZY Tomasz (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 24 3 21 19:66 12,50
33 KOCZAŁKO Oliwia (UKS ?Tornado? Waksmund) 33 4 29 22:89 12,12
34 KAMIŃSKA Martyna (UKS ?Tornado? Waksmund) 39 4 35 23:106 10,26
35 BIALIK Patryk (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 37 3 34 20:104 8,11
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 SZEMIK Krzysztof (LKS ?Victoria? Nidek) 42 38 4 14 14 0 45,0
2 BOBAK Piotr (KTS ?Victoria? Spytkowice II) 39 35 4 14 13 1 41,5
3 KAJFASZ Bogdan (KTS ?Victoria? Spytkowice II) 40 35 5 14 13 1 41,5
4 KOWALCZYK Michał (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 39 33 6 13 10 3 38,0
5 MRUGAŁA Bartłomiej (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 39 33 6 13 9 4 37,5
6 BOBAK Jacek (KTS ?Victoria? Spytkowice II) 36 26 10 10 8 2 30,0
7 PIETRAŃCZYK Jacek (KTS ?Victoria? Spytkowice II) 35 24 11 11 10 1 29,0
8 SKRZYPIEC Dawid (LKS ?Victoria? Nidek) 40 24 16 14 10 4 29,0
9 WĘGLARZ Patryk (LKS ?Victoria? Nidek) 39 23 16 13 9 4 27,5
10 WINCEK Marek (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 36 23 13 12 7 5 26,5
11 KOLASA Dawid (UKS ?Tornado? Waksmund) 39 24 15 13 5 8 26,5
12 ZANIEWSKI Franciszek (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 38 21 17 13 7 6 24,5
13 MAJERCZAK Tomasz (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 41 21 20 13 6 7 24,0
14 KWIATKOWSKI Kacper (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 31 21 10 10 4 6 23,0
15 MAJERCZAK Jan (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 42 19 23 14 6 8 22,0
16 GAŁUSZKA Paweł (MKS ?Skawa? Wadowice II) 38 20 18 13 3 10 21,5
17 LEŚNY Paweł (KS ?Gorce? Nowy Targ V) 35 19 16 12 3 9 20,5
18 OCHMAN Michał (KTS ?Victoria? Spytkowice II) 18 17 1 7 6 1 20,0
19 BIZOŃ Stefan (LKS ?Victoria? Nidek) 26 15 11 8 8 0 19,0
20 ŚCIESZKA Karolina (KS ?Gorce? Nowy Targ V) 36 15 21 12 4 8 17,0
21 NOWAK Łukasz (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 30 15 15 9 3 6 16,5
22 KOLASA Iwona (UKS ?Tornado? Waksmund) 39 12 27 13 6 7 15,0
23 GNIADEK Paweł (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 39 13 26 13 2 11 14,0
24 KORCZAK Natasza (KS ?Gorce? Nowy Targ V) 30 12 18 10 3 7 13,5
25 ŁOCHAŃSKI Andrzej (LKS ?Victoria? Nidek) 18 9 9 6 6 0 12,0
26 JĘDRZEJOWSKI Oskar (MKS ?Skawa? Wadowice II) 27 10 17 8 4 4 12,0
27 MENSFELD Natalia (KS ?Gorce? Nowy Targ V) 33 12 21 11 0 11 12,0
28 WALICZEK Łukasz (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 32 9 23 6 4 2 11,0
29 WCISŁO Patryk (MKS ?Skawa? Wadowice II) 32 8 24 11 3 8 9,5
30 DŁUGOPOLSKI Grzegorz (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 9 7 2 3 2 1 8,0
31 BIELAŃSKI Dariusz (MKS ?Skawa? Wadowice II) 6 6 0 2 2 0 7,0
32 CIĘŻOBKA Wojciech (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 17 4 13 11 5 6 6,5
33 GNIADEK Piotr (KS ?Gorce? Nowy Targ V) 28 5 23 8 3 5 6,5
34 RAJDA Karol (MKS ?Skawa? Wadowice II) 14 5 9 5 2 3 6,0
35 STUDNICKA Anna (MKS ?Skawa? Wadowice II) 9 4 5 2 1 1 4,5
36 MACHNIK Paweł (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 12 3 9 5 3 2 4,5
37 KOCZAŁKO Oliwia (UKS ?Tornado? Waksmund) 33 4 29 11 1 10 4,5
38 NOSAL Piotr (MKS ?Skawa? Wadowice II) 7 3 4 4 2 2 4,0
39 BAŁAZY Tomasz (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 24 3 21 8 2 6 4,0
40 KAMIŃSKA Martyna (UKS ?Tornado? Waksmund) 39 4 35 13 0 13 4,0
41 RUPA Robert (MKS ?Skawa? Wadowice II) 3 3 0 1 1 0 3,5
42 BIALIK Patryk (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 37 3 34 13 1 12 3,5
43 MATUSIAK Marcin (LKS ?Victoria? Nidek) 3 2 1 1 1 0 2,5
44 KUBERA Dawid (MKS ?Skawa? Wadowice II) 3 2 1 1 1 0 2,5
45 MACIEJCZYK Paweł (MKS ?Skawa? Wadowice II) 13 2 11 2 0 2 2,0
46 ZAJDA Bartłomiej (MKS ?Skawa? Wadowice II) 3 1 2 1 1 0 1,5
47 CHOJNA Zbigniew (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 6 1 5 2 1 1 1,5
48 JACHYMIAK Krzysztof (KS ?Gorce? Nowy Targ V) 4 0 4 2 1 1 0,5
49 HANDZEL Weronika (UKS ?Tornado? Waksmund) 6 0 6 2 0 2 0,0
50 FRANCIOTTI Giorgia (KS ?Gorce? Nowy Targ V) 2 0 2 1 0 1 0,0
51 BOBAK Kacper (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 2 0 2 0 0 0 0,0
52 HUBER Tomasz (MKS ?Skawa? Wadowice II) 1 0 1 2 0 2 0,0
53 BOBAK Mikołaj (KTS ?Victoria? Spytkowice III) 6 0 6 2 0 2 0,0